Single Operator (21 callsigns)

Place Call 144 432 1296 Total Certificate
1 YO8WHT/P 19870 18520 0 38390 YO8WHT/P award
2 YO9AYN 9958 12660 13380 35998 YO9AYN award
3 YO5DND 9425 17030 0 26455 YO5DND award
4 YO2GL 12142 13205 0 25347 YO2GL award
5 YO9CWY 3748 6825 9250 19823 YO9CWY award
6 YO5AVN 9253 9005 0 18258 YO5AVN award
7 YO5PVT/P 9205 3235 470 12910 YO5PVT/P award
8 YO5CUQ/P 9204 3235 370 12809 YO5CUQ/P award
9 YO9DBP 3421 5710 3460 12591 YO9DBP award
10 YO5CRI 3905 3480 2950 10335 YO5CRI award
11 YO9BCM 2970 6155 0 9125 YO9BCM award
12 YO3FWL 3386 2235 3280 8901 YO3FWL award
13 YO5YM 3307 2760 1090 7157 YO5YM award
14 YO3CCB 4593 1395 0 5988 YO3CCB award
15 YO9BHI 2535 1680 0 4215 YO9BHI award
16 YO8ROO/P 3243 0 0 3243 YO8ROO/P award
17 YO8BFB 2530 665 0 3195 YO8BFB award
18 YO8ALA/P 2030 0 0 2030 YO8ALA/P award
19 YO8DFF/P 1632 0 0 1632 YO8DFF/P award
20 YO9CLG 1366 125 0 1491 YO9CLG award
21 YO3JW 358 35 0 393 YO3JW award


Multi Operator (1 callsigns)

Place Call 144 432 1296 Total Certificate
1 YR2X 31264 26860 12470 70594 YR2X award