| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250607 | 1513 | YO5DND | 59 | 001 | 59 | 003 | KN17RQ | 1514 | YT5W | 59 | 003 | KN17RQ | 384 | QSO OK |
| 250607 | 1520 | LZ2T | 59 | 002 | 59 | 015 | KN13RD | 1520 | YT5W | 59 | 015 | KN13RD | 243 | QSO OK |
| 250607 | 1522 | S50G | 599 | 003 | 599 | 012 | JN76JC | 1522 | YT5W | 599 | 012 | JN76JC | 529 | QSO OK |
| 250607 | 1529 | S57M | 59 | 004 | 59 | 002 | JN76PO | 511 | Robot QSO OK | |||||
| 250607 | 1558 | 9A1CMS | 59 | 005 | 59 | 005 | JN86DM | 438 | Robot QSO OK | |||||
| 250607 | 1622 | S57NAW | 59 | 006 | 59 | 009 | JN76PA | 489 | Robot QSO OK | |||||
| 250607 | 1751 | LZ2ZY | 59 | 007 | 59 | 007 | KN13OT | 1752 | YT5W | 59 | 007 | KN13OT | 182 | QSO OK |
| 250607 | 1812 | S56P | 59 | 008 | 59 | 013 | JN76PO | 1812 | YT5W | 59 | 013 | JN76PO | 511 | QSO OK |
| 250607 | 1817 | S59P | 59 | 009 | 59 | 014 | JN86AO | 1817 | YT5W | 59 | 014 | JN86AO | 459 | QSO OK |
| 250607 | 1852 | LZ7Z | 599 | 010 | 599 | 011 | KN12LW | 233 | Robot QSO OK | |||||
| 250607 | 1938 | S50TA | 599 | 011 | 599 | 004 | JN75HD | 1939 | YT5W | 539 | 004 | JN76HD | 392 | Received RST |
| 250607 | 2018 | YO2GL | 599 | 012 | 599 | 009 | KN05OS | 2018 | YT5W | 599 | 009 | KN05OS | 130 | QSO OK |
| 250608 | 0457 | LZ2AB | 599 | 013 | 599 | 027 | KN22XS | 0457 | YT5W | 599 | 027 | KN22XS | 433 | QSO OK |
| 250608 | 0606 | S54T | 59 | 014 | 59 | 001 | JN75EW | 0608 | YT5W | 59 | 001 | JN75EW | 555 | QSO OK |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique