| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250607 | 1404 | YO3CCB | 59 | 001 | 59 | 001 | KN34CL | 1403 | YR3T | 59 | 001 | KN34CL | 14 | QSO OK |
| 250607 | 1425 | YO7LBX | 59 | 002 | 59 | 004 | KN15PB | 1424 | YR3T | 59 | 004 | KN15PB | 244 | QSO OK |
| 250607 | 1425 | YO3FWL | 59 | 003 | 59 | 002 | KN24XL | 1425 | YR3T | 59 | 002 | KN24XL | 24 | QSO OK |
| 250607 | 1451 | LZ2T | 59 | 004 | 59 | 011 | KN13RD | 1451 | YR3T | 59 | 011 | KN13RD | 259 | QSO OK |
| 250607 | 1538 | YO7LDT | 59 | 005 | 59 | 007 | KN14WG | 1539 | YR3T | 59 | 007 | KN14WG | 186 | QSO OK |
| 250607 | 1546 | YO3DAX/P | 59 | 006 | 59 | 008 | KN15XG | 1546 | YR3T | 59 | 008 | KN15XG | 205 | QSO OK |
| 250607 | 1547 | YO7KFA/P | 59 | 007 | 59 | 008 | KN25MF | 1547 | YR3T | 59 | 008 | KN15XG | 0 | Received Locator |
| 250607 | 1644 | YO3GNF | 59 | 008 | 59 | 001 | KN34AL | 1643 | YR3T | 59 | 001 | KN34AL | 19 | QSO OK |
| 250607 | 1645 | YO5YM | 59 | 009 | 59 | 004 | KN16WJ | 1645 | YR3T | 59 | 004 | KN16WJ | 291 | QSO OK |
| 250607 | 1647 | YO3GCL | 59 | 010 | 59 | 004 | KN34CK | 1647 | YR3T | 59 | 004 | KN34CK | 9 | QSO OK |
| 250607 | 1654 | YO5DND | 59 | 011 | 59 | 006 | KN17RQ | 1654 | YR3T | 59 | 006 | KN17RQ | 427 | QSO OK |
| 250607 | 1656 | LZ6R | 59 | 012 | 59 | 010 | KN33FF | 1656 | YR3T | 59 | 010 | KN33FF | 96 | Sent serial # |
| 250607 | 1704 | R6KW | 59 | 013 | 59 | 015 | KN74FT | 1705 | YR3T | 59 | 015 | KN74FT | 656 | QSO OK |
| 250607 | 1717 | LZ2JU | 59 | 014 | 59 | 001 | KN34NA | 1717 | YR3T | 59 | 001 | KN34NA | 82 | QSO OK |
| 250607 | 1719 | LZ2QA | 59 | 015 | 59 | 007 | KN43EK | 1719 | YR3T | 59 | 007 | KN43EK | 201 | QSO OK |
| 250607 | 1738 | YO7CW | 59 | 016 | 59 | 008 | KN24KU | 1738 | YR3T | 59 | 008 | KN24KU | 119 | QSO OK |
| 250607 | 1808 | YO9XC | 59 | 017 | 59 | 001 | KN35JD | 1807 | YR3T | 59 | 001 | KN35JD | 99 | QSO OK |
| 250607 | 1912 | LZ2GG | 59 | 018 | 59 | 008 | KN33WN | 160 | Robot QSO OK | |||||
| 250607 | 2000 | YO9AYN | 59 | 019 | 59 | 005 | KN24SW | 1959 | YR3T | 59 | 005 | KN24SW | 84 | QSO OK |
| 250607 | 2035 | LZ2JD | 59 | 020 | 59 | 013 | KN23TC | 147 | Robot QSO OK | |||||
| 250608 | 0708 | YO9CWY | 59 | 021 | 59 | 007 | KN35GC | 0707 | YR3T | 59 | 007 | KN35GC | 87 | QSO OK |
| 250608 | 0712 | LZ2AB | 59 | 022 | 59 | 036 | KN22XS | 0712 | YR3T | 59 | 036 | KN22XS | 177 | QSO OK |
| 250608 | 0748 | LZ6G | 59 | 023 | 59 | 016 | KN22PV | 178 | Robot QSO OK | |||||
| 250608 | 0749 | LZ7B | 59 | 024 | 59 | 013 | KN22HB | 285 | Robot QSO OK | |||||
| 250608 | 0826 | YO9DBP | 59 | 025 | 59 | 007 | KN24QX | 0824 | YR3T | 59 | 007 | KN24QX | 96 | QSO OK |
| 250608 | 0856 | LZ7V | 59 | 026 | 59 | 012 | KN32DR | 181 | Robot QSO OK |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique