| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250608 | 0623 | YO3GCL | 59 | 001 | 59 | 033 | KN34CK | 0624 | YO9DBP | 59 | 033 | KN34CK | 89 | QSO OK |
| 250608 | 0645 | LZ2T | 59 | 002 | 59 | 045 | KN13RD | 0646 | YO9DBP | 59 | 045 | KN13RD | 255 | QSO OK |
| 250608 | 0653 | LZ2JD | 59 | 003 | 59 | 018 | KN23TC | 210 | Robot QSO OK | |||||
| 250608 | 0655 | LZ2JU | 59 | 004 | 59 | 016 | KN34NA | 0656 | YO9DBP | 59 | 016 | KN34NA | 175 | QSO OK |
| 250608 | 0700 | YO3CCB | 59 | 005 | 59 | 022 | KN34CL | 0702 | YO9DBP | 59 | 022 | KN34CL | 86 | QSO OK |
| 250608 | 0704 | YO5DND | 59 | 006 | 59 | 012 | KN17RQ | 0705 | YO9DBP | 59 | 012 | KN17RQ | 335 | QSO OK |
| 250608 | 0824 | YR3T | 59 | 007 | 59 | 025 | KN34CI | 0826 | YO9DBP | 59 | 025 | KN34CI | 96 | QSO OK |
| 250608 | 0848 | LZ5IY | 59 | 008 | 59 | 035 | KN22RR | 0850 | YO9DBP | 59 | 035 | KN22RR | 250 | QSO OK |
| 250608 | 0854 | LZ7V | 59 | 009 | 59 | 011 | KN32DR | 261 | Robot QSO OK | |||||
| 250608 | 0901 | YO7CW | 59 | 010 | 59 | 017 | KN24KU | 0901 | YO9DBP | 59 | 017 | KN24KU | 42 | QSO OK |
| 250608 | 0937 | YO7BM/P | 59 | 011 | 59 | 006 | KN24KT | 0935 | YO9DBP | 59 | 006 | KN24KT | 44 | QSO OK |
| 250608 | 0939 | LZ6R | 59 | 012 | 59 | 041 | KN33FF | 0940 | YO9DBP | 59 | 041 | KN33FF | 213 | QSO OK |
| 250608 | 0953 | LZ2AB | 59 | 013 | 59 | 052 | KN22XS | 0953 | YO9DBP | 59 | 052 | KN22XS | 250 | QSO OK |
| 250608 | 1120 | YO3FWL | 59 | 014 | 59 | 012 | KN24XL | 1120 | YO9DBP | 59 | 012 | KN24XL | 72 | QSO OK |
| 250608 | 1228 | YO9AYN | 59 | 015 | 59 | 013 | KN24SW | 1228 | YO9DBP | 59 | 013 | KN24SW | 14 | QSO OK |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique