| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250608 | 0558 | YO3CCB | 59 | 001 | 59 | 020 | KN34CL | 0558 | YO9CWY | 59 | 020 | KN34CL | 74 | QSO OK |
| 250608 | 0558 | YO9BHI | 59 | 002 | 59 | 005 | KN35JF | 1958 | YO9CWY | 59 | 005 | KN35JF | 0 | Time difference |
| 250608 | 0559 | LZ6R | 59 | 003 | 59 | 034 | KN33FF | 0601 | YO9CWY | 59 | 034 | KN33FF | 209 | QSO OK |
| 250608 | 0559 | YO9XC | 59 | 004 | 59 | 007 | KN35JD | 0601 | YO9CWY | 59 | 007 | KN35JD | 20 | QSO OK |
| 250608 | 0608 | YO3GCL | 59 | 005 | 59 | 032 | KN34CK | 0609 | YO9CWY | 59 | 032 | KN34CK | 79 | QSO OK |
| 250608 | 0614 | LZ2JU | 59 | 006 | 59 | 014 | KN34NA | 0615 | YO9CWY | 59 | 014 | KN34NA | 129 | QSO OK |
| 250608 | 0707 | YR3T | 59 | 007 | 59 | 021 | KN34CI | 0708 | YO9CWY | 59 | 021 | KN34CI | 87 | QSO OK |
| 250608 | 0727 | LZ2AB | 59 | 008 | 59 | 037 | KN22XS | 0728 | YO9CWY | 59 | 037 | KN22XS | 264 | QSO OK |
| 250608 | 0747 | LZ6G | 59 | 009 | 59 | 015 | KN22PV | 265 | Robot QSO OK | |||||
| 250608 | 0811 | YO3DAX/P | 59 | 010 | 59 | 025 | KN15XG | 0814 | YO9CWY | 59 | 025 | KN15XG | 203 | QSO OK |
| 250608 | 0812 | YO7KFA/P | 59 | 011 | 59 | 025 | KN15XG | 0813 | YO9CWY | 59 | 025 | KN15XG | 203 | QSO OK |
| 250608 | 0813 | LZ2JD | 59 | 012 | 59 | 019 | KN23TC | 234 | Robot QSO OK | |||||
| 250608 | 0829 | YO7CW | 59 | 013 | 59 | 015 | KN24KU | 0829 | YO9CWY | 59 | 015 | KN24KU | 134 | QSO OK |
| 250608 | 0845 | LZ5IY | 59 | 014 | 59 | 034 | KN22RR | 0846 | YO9CWY | 59 | 034 | KN22RR | 278 | QSO OK |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique