| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250607 | 1938 | YO3DAX/P | 59 | 001 | 59 | 014 | KN15XG | 1939 | YO9AYN | 599 | 014 | KN15XG | 98 | Received RST |
| 250607 | 1939 | YO7KFA/P | 59 | 002 | 59 | 014 | KN15XG | 1941 | YO9AYN | 599 | 014 | KN15XG | 98 | Received RST |
| 250607 | 1952 | YO3CCB | 59 | 003 | 59 | 017 | KN34CL | 1952 | YO9AYN | 59 | 017 | KN34CL | 73 | QSO OK |
| 250607 | 1952 | YO3GCL | 59 | 004 | 59 | 023 | KN34CK | 1952 | YO9AYN | 59 | 023 | KN34CK | 77 | QSO OK |
| 250607 | 1959 | YR3T | 59 | 005 | 59 | 019 | KN34CI | 2000 | YO9AYN | 59 | 019 | KN34CI | 84 | QSO OK |
| 250607 | 2000 | YO3GNF | 59 | 006 | 59 | 012 | KN34AL | 2001 | YO9AYN | 59 | 012 | KN34AL | 65 | QSO OK |
| 250607 | 2008 | LZ2AB | 59 | 007 | 59 | 016 | KN22XS | 2008 | YO9AYN | 59 | 016 | KN22XS | 243 | QSO OK |
| 250607 | 2009 | YO3FWL | 59 | 008 | 59 | 011 | KN24XL | 2009 | YO9AYN | 59 | 011 | KN24XL | 61 | QSO OK |
| 250607 | 2010 | LZ4UX | 59 | 009 | 59 | 007 | KN23TB | 209 | Robot QSO OK | |||||
| 250607 | 2011 | LZ2JD | 59 | 010 | 59 | 010 | KN23TC | 204 | Robot QSO OK | |||||
| 250607 | 2022 | LZ2GG | 59 | 011 | 59 | 011 | KN33WN | 241 | Robot QSO OK | |||||
| 250608 | 1227 | LZ6R | 59 | 012 | 59 | 043 | KN33FF | 1227 | YO9AYN | 59 | 043 | KN33FF | 204 | QSO OK |
| 250608 | 1228 | YO9DBP | 59 | 013 | 59 | 015 | KN24QX | 1228 | YO9AYN | 59 | 015 | KN24QX | 14 | QSO OK |
| 250608 | 1311 | YO7LBX | 59 | 014 | 59 | 021 | KN15PB | 1311 | YO9AYN | 59 | 021 | KN15PB | 178 | QSO OK |
| 250608 | 1332 | YO7CW | 59 | 015 | 59 | 021 | KN24KU | 1332 | YO9AYN | 59 | 021 | KN24KU | 53 | QSO OK |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique