Category: Single
Band: 432
Locator: KN24SW
Claimed score: 3106 km
Final score: 2482 km
🗺 QSO Map| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260606 | 1701 | LZ6R | 59 | 001 | 59 | 018 | KN33FF | 1700 | YO9AYN | 59 | 018 | KN33FF | 0 | Sent Locator |
| 260606 | 1729 | YR3T | 59 | 002 | 59 | 005 | KN34CI | 1729 | YO9AYN | 59 | 005 | KN34CI | 84 | QSO OK |
| 260606 | 1730 | YO3CCB | 59 | 003 | 59 | 006 | KN34CL | 1730 | YO9AYN | 59 | 006 | KN34CL | 73 | QSO OK |
| 260606 | 1744 | LZ2AB | 59 | 004 | 59 | 020 | KN22XS | 1744 | YO9AYN | 59 | 020 | KN22XS | 243 | QSO OK |
| 260606 | 1805 | LZ2T | 59 | 005 | 59 | 007 | KN13CD | 1805 | YO9AYN | 59 | 007 | KN13RD | 0 | Received Locator |
| 260606 | 1806 | LZ4UX | 59 | 006 | 59 | 009 | KN23TB | 1807 | YO9AYN | 59 | 009 | KN23TB | 209 | QSO OK |
| 260606 | 1901 | YO7LBX | 59 | 007 | 59 | 007 | KN15PB | 1901 | YO9AYN | 59 | 007 | KN15PB | 178 | QSO OK |
| 260607 | 0509 | YO3DAX | 59 | 008 | 59 | 003 | KN25CD | 0509 | YO9AYN | 59 | 003 | KN25CD | 107 | QSO OK |
| 260607 | 0638 | LZ1KX | 599 | 009 | 599 | 005 | KN32DM | 0641 | YO9AYN | 599 | 005 | KN32DM | 275 | QSO OK |
| 260607 | 0718 | YO5DND | 59 | 010 | 59 | 007 | KN17RQ | 0718 | YO9AYN | 59 | 007 | KN17RQ | 345 | QSO OK |
| 260607 | 0718 | YO9DBP | 59 | 011 | 59 | 003 | KN24QX | 0718 | YO9AYN | 59 | 003 | KN24QX | 14 | QSO OK |
| 260607 | 0721 | YO3GJ | 59 | 012 | 59 | 006 | KN24UL | 0721 | YO9AYN | 59 | 006 | KN24UL | 53 | QSO OK |
| 260607 | 0858 | LZ7J | 59 | 013 | 59 | 026 | KN22HB | 0858 | YO9AYN | 59 | 026 | KN22HB | 328 | QSO OK |
| 260607 | 0907 | YO2GL | 59 | 014 | 59 | 011 | KN05OS | 0907 | YO9AYN | 599 | 011 | KN05OS | 264 | Received RST |
| 260607 | 0921 | LZ1JH | 59 | 015 | 59 | 014 | KN12PQ | 0921 | YO9AYN | 59 | 014 | KN12PQ | 309 | QSO OK |
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO not in log
Unique