| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250607 | 1407 | YO7LBX | 59 | 001 | 59 | 002 | KN15PB | 1407 | YO7KFA/P | 59 | 002 | KN15PB | 57 | QSO OK |
| 250607 | 1408 | LZ2ZY | 59 | 002 | 59 | 002 | KN13OT | 1410 | YO7KFA/P | 59 | 002 | KN13OT | 173 | QSO OK |
| 250607 | 1409 | LZ2T | 59 | 003 | 59 | 002 | KN13RD | 1410 | YO7KFA/P | 59 | 002 | KN13RD | 240 | QSO OK |
| 250607 | 1522 | YO7BM/P | 59 | 004 | 59 | 003 | KN24KT | 1522 | YO7KFA/P | 59 | 003 | KN24KT | 88 | QSO OK |
| 250607 | 1533 | LZ7Z | 59 | 005 | 59 | 006 | KN12LW | 272 | Robot QSO OK | |||||
| 250607 | 1534 | YO7LDT | 59 | 006 | 59 | 004 | KN14WG | 1535 | YO7KFA/P | 59 | 004 | KN14WG | 111 | QSO OK |
| 250607 | 1537 | YO3AK | 59 | 007 | 59 | 002 | KN25KA | 0 | QSO NOT IN LOG | |||||
| 250607 | 1547 | YR3T | 59 | 008 | 59 | 007 | KN34CI | 1547 | YO7KFA/P | 59 | 007 | KN34CI | 0 | Sent Locator |
| 250607 | 1548 | YO3FWL | 59 | 009 | 59 | 005 | KN24XL | 1548 | YO7KFA/P | 59 | 005 | KN24XL | 181 | QSO OK |
| 250607 | 1549 | YO3CCB | 59 | 010 | 59 | 008 | KN34CL | 1550 | YO7KFA/P | 59 | 008 | KN34CL | 198 | QSO OK |
| 250607 | 1553 | YP2DX | 59 | 011 | 59 | 008 | KN05IS | 1553 | YO7KFA/P | 59 | 008 | KN05IS | 259 | QSO OK |
| 250607 | 1633 | YO7CW | 59 | 012 | 59 | 003 | KN24KU | 1633 | YO7KFA/P | 59 | 003 | KN24KU | 86 | QSO OK |
| 250607 | 1932 | YO3GCL | 599 | 013 | 599 | 020 | KN34CK | 1932 | YO7KFA/P | 599 | 020 | KN34CK | 200 | QSO OK |
| 250607 | 1941 | YO9AYN | 599 | 014 | 599 | 002 | KN24SW | 1939 | YO7KFA/P | 59 | 002 | KN24SW | 98 | Received RST |
| 250607 | 1959 | LZ2AB | 59 | 015 | 59 | 010 | KN22XS | 1956 | YO7KFA/P | 59 | 010 | KN22XS | 321 | QSO OK |
| 250607 | 2002 | LZ2GG | 59 | 016 | 59 | 010 | KN33WN | 365 | Robot QSO OK | |||||
| 250607 | 2004 | LZ2QA | 59 | 017 | 59 | 017 | KN43EK | 2005 | YO7KFA/P | 59 | 017 | KN43EK | 406 | QSO OK |
| 250607 | 2018 | YO3GNF | 59 | 018 | 59 | 014 | KN34AL | 2018 | YO7KFA/P | 59 | 014 | KN34AL | 186 | QSO OK |
| 250607 | 2031 | LZ6R | 59 | 019 | 59 | 026 | KN33FF | 2031 | YO7KFA/P | 59 | 026 | KN33FF | 302 | QSO OK |
| 250607 | 2033 | LZ4UX | 59 | 020 | 59 | 010 | KN23TB | 279 | Robot QSO OK | |||||
| 250607 | 2043 | R6KW | 599 | 021 | 599 | 025 | KN74FT | 2043 | YO7KFA/P | 599 | 025 | KN74FT | 827 | QSO OK |
| 250607 | 2113 | LZ5IY | 599 | 022 | 599 | 013 | KN22RR | 2112 | YO7KFA/P | 599 | 013 | KN22RR | 307 | QSO OK |
| 250608 | 0431 | LZ2JD | 59 | 023 | 59 | 014 | KN23TC | 275 | Robot QSO OK | |||||
| 250608 | 0647 | LZ6G | 59 | 024 | 59 | 012 | KN22PV | 285 | Robot QSO OK | |||||
| 250608 | 0813 | YO9CWY | 59 | 025 | 59 | 011 | KN35GC | 0812 | YO7KFA/P | 59 | 011 | KN35GC | 203 | QSO OK |
| 250608 | 0833 | YO6KNY/P | 59 | 026 | 59 | 004 | KN35EX | 0833 | YO7KFA/P | 59 | 004 | KN35EX | 204 | QSO OK |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique