| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250607 | 1643 | YR3T | 59 | 001 | 59 | 008 | KN34CI | 1644 | YO3GNF | 59 | 008 | KN34CI | 19 | QSO OK |
| 250607 | 1646 | YO3GCL | 59 | 002 | 59 | 003 | KN34CK | 1646 | YO3GNF | 59 | 003 | KN34CK | 14 | QSO OK |
| 250607 | 1651 | YO3FWL | 59 | 003 | 59 | 006 | KN24XL | 1651 | YO3GNF | 59 | 006 | KN24XL | 7 | QSO OK |
| 250607 | 1658 | YO3CCB | 59 | 004 | 59 | 011 | KN34CL | 1658 | YO3GNF | 59 | 011 | KN34CL | 13 | QSO OK |
| 250607 | 1703 | R6KW | 59 | 005 | 59 | 014 | KN74FT | 1703 | YO3GNF | 59 | 014 | KN74FT | 667 | QSO OK |
| 250607 | 1722 | LZ2QA | 59 | 006 | 59 | 010 | KN43EK | 1722 | YO3GNF | 59 | 010 | KN43EK | 220 | QSO OK |
| 250607 | 1723 | LZ6R | 59 | 007 | 59 | 011 | KN33FF | 1723 | YO3GNF | 59 | 011 | KN33FF | 143 | QSO OK |
| 250607 | 1732 | LZ2JU | 59 | 008 | 59 | 002 | KN34NA | 1732 | YO3GNF | 59 | 002 | KN34NA | 100 | QSO OK |
| 250607 | 1738 | YO7CW | 59 | 009 | 59 | 007 | KN24KU | 1737 | YO3GNF | 59 | 007 | KN24KU | 101 | QSO OK |
| 250607 | 1813 | YO9XC | 59 | 010 | 59 | 003 | KN35JD | 1813 | YO3GNF | 59 | 003 | KN35JD | 95 | QSO OK |
| 250607 | 1954 | LZ2T | 59 | 011 | 59 | 038 | KN13RD | 1954 | YO3GNF | 59 | 038 | KN13RD | 255 | QSO OK |
| 250607 | 2001 | YO9AYN | 59 | 012 | 59 | 006 | KN24SW | 2000 | YO3GNF | 59 | 006 | KN24SW | 65 | QSO OK |
| 250607 | 2018 | YO3DAX/P | 59 | 013 | 59 | 018 | KN15XG | 2018 | YO3GNF | 59 | 018 | KN15XG | 186 | QSO OK |
| 250607 | 2018 | YO7KFA/P | 59 | 014 | 59 | 018 | KN15XG | 2018 | YO3GNF | 59 | 018 | KN15XG | 186 | QSO OK |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique