| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250607 | 1405 | YO3CCB | 59 | 001 | 59 | 002 | KN34CL | 1405 | YO3FWL | 59 | 002 | KN34CL | 20 | QSO OK |
| 250607 | 1425 | YR3T | 59 | 002 | 59 | 003 | KN34CI | 1425 | YO3FWL | 59 | 003 | KN34CI | 24 | QSO OK |
| 250607 | 1456 | LZ2T | 59 | 003 | 59 | 013 | KN13RD | 1456 | YO3FWL | 59 | 013 | KN13RD | 250 | QSO OK |
| 250607 | 1548 | YO3DAX/P | 59 | 004 | 59 | 009 | KN15XG | 1548 | YO3FWL | 59 | 009 | KN15XG | 181 | QSO OK |
| 250607 | 1548 | YO7KFA/P | 59 | 005 | 59 | 009 | KN15XG | 1548 | YO3FWL | 59 | 009 | KN15XG | 181 | QSO OK |
| 250607 | 1651 | YO3GNF | 59 | 006 | 59 | 003 | KN34AL | 1651 | YO3FWL | 59 | 003 | KN34AL | 7 | QSO OK |
| 250607 | 1655 | YO3GCL | 59 | 007 | 59 | 006 | KN34CK | 1655 | YO3FWL | 59 | 006 | KN34CK | 20 | QSO OK |
| 250607 | 1725 | LZ6R | 59 | 008 | 59 | 012 | KN33FF | 1724 | YO3FWL | 59 | 012 | KN33FF | 145 | QSO OK |
| 250607 | 1801 | R6KW | 59 | 009 | 59 | 017 | KN74FT | 1801 | YO3FWL | 59 | 017 | KN74FT | 674 | QSO OK |
| 250607 | 1953 | LZ2AB | 59 | 010 | 59 | 008 | KN22XS | 1953 | YO3FWL | 59 | 008 | KN22XS | 190 | QSO OK |
| 250607 | 2009 | YO9AYN | 59 | 011 | 59 | 008 | KN24SW | 2009 | YO3FWL | 59 | 008 | KN24SW | 61 | QSO OK |
| 250608 | 1120 | YO9DBP | 59 | 012 | 59 | 014 | KN24QX | 1120 | YO3FWL | 59 | 014 | KN24QX | 72 | QSO OK |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique