| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250607 | 1405 | YO7LBX | 59 | 001 | 59 | 001 | KN15PB | 1405 | YO3DAX/P | 59 | 001 | KN15PB | 57 | QSO OK |
| 250607 | 1408 | LZ2ZY | 59 | 002 | 59 | 001 | KN13OT | 1409 | YO3DAX/P | 59 | 001 | KN13OT | 173 | QSO OK |
| 250607 | 1409 | LZ2T | 59 | 003 | 59 | 001 | KN13RD | 1409 | YO3DAX/P | 59 | 001 | KN13RD | 240 | QSO OK |
| 250607 | 1521 | YO7BM/P | 59 | 004 | 59 | 002 | KN24KT | 1521 | YO3DAX/P | 59 | 002 | KN24KT | 88 | QSO OK |
| 250607 | 1532 | LZ7Z | 59 | 005 | 59 | 005 | KN12LW | 272 | Robot QSO OK | |||||
| 250607 | 1535 | YO7LDT | 59 | 006 | 59 | 005 | KN14WG | 1535 | YO3DAX/P | 59 | 005 | KN14WG | 111 | QSO OK |
| 250607 | 1537 | YO3AK | 59 | 007 | 59 | 001 | KN34CL | 1536 | YO3DAX/P | 59 | 001 | KN25KA | 0 | Received Locator |
| 250607 | 1546 | YR3T | 59 | 008 | 59 | 006 | KN34CI | 1546 | YO3DAX/P | 59 | 006 | KN34CI | 205 | QSO OK |
| 250607 | 1548 | YO3FWL | 59 | 009 | 59 | 004 | KN24XL | 1548 | YO3DAX/P | 59 | 004 | KN24XL | 181 | QSO OK |
| 250607 | 1549 | YO3CCB | 59 | 010 | 59 | 009 | KN34CL | 1551 | YO3DAX | 59 | 009 | KN34CL | 198 | QSO OK |
| 250607 | 1552 | YP2DX | 59 | 011 | 59 | 007 | KN05IS | 1552 | YO3DAX/P | 59 | 007 | KN05IS | 259 | QSO OK |
| 250607 | 1632 | YO7CW | 59 | 012 | 59 | 002 | KN24KU | 1632 | YO3DAX | 59 | 002 | KN24KU | 86 | QSO OK |
| 250607 | 1930 | YO3GCL | 599 | 013 | 599 | 019 | KN34CK | 1930 | YO3DAX/P | 599 | 019 | KN34CK | 200 | QSO OK |
| 250607 | 1939 | YO9AYN | 599 | 014 | 599 | 001 | KN24SW | 1938 | YO3DAX/P | 59 | 001 | KN24SW | 98 | Received RST |
| 250607 | 1955 | LZ2AB | 59 | 015 | 59 | 009 | KN22XS | 1955 | YO3DAX/P | 59 | 009 | KN22XS | 321 | QSO OK |
| 250607 | 2001 | LZ2GG | 59 | 016 | 59 | 009 | KN33WN | 365 | Robot QSO OK | |||||
| 250607 | 2003 | LZ2QA | 59 | 017 | 59 | 016 | KN43EK | 2004 | YO3DAX/P | 59 | 016 | KN43EK | 406 | QSO OK |
| 250607 | 2018 | YO3GNF | 59 | 018 | 59 | 013 | KN34AL | 2018 | YO3DAX/P | 59 | 013 | KN34AL | 186 | QSO OK |
| 250607 | 2030 | LZ6R | 59 | 019 | 59 | 025 | KN33FF | 2030 | YO3DAX/P | 59 | 025 | KN33FF | 302 | QSO OK |
| 250607 | 2033 | LZ4UX | 59 | 020 | 59 | 009 | KN23TB | 279 | Robot QSO OK | |||||
| 250607 | 2041 | R6KW | 599 | 021 | 599 | 024 | KN74FT | 2041 | YO3DAX/P | 599 | 024 | KN74FT | 827 | QSO OK |
| 250607 | 2111 | LZ5IY | 599 | 022 | 599 | 012 | KN22RR | 2111 | YO3DAX/P | 599 | 012 | KN22RR | 231 | Sent serial # |
| 250608 | 0430 | LZ2JD | 59 | 023 | 59 | 013 | KN23TC | 275 | Robot QSO OK | |||||
| 250608 | 0646 | LZ6G | 59 | 024 | 59 | 011 | KN22PV | 285 | Robot QSO OK | |||||
| 250608 | 0814 | YO9CWY | 59 | 025 | 59 | 010 | KN35GC | 0811 | YO3DAX/P | 59 | 010 | KN35GC | 203 | QSO OK |
| 250608 | 0831 | YO6KNY/P | 59 | 026 | 59 | 003 | KN35EX | 0831 | YO3DAX/P | 59 | 003 | KN35EX | 204 | QSO OK |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique