| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250607 | 1403 | YR3T | 59 | 001 | 59 | 001 | KN34CI | 1404 | YO3CCB | 59 | 001 | KN34CI | 14 | QSO OK |
| 250607 | 1405 | YO3FWL | 59 | 002 | 59 | 001 | KN24XL | 1405 | YO3CCB | 59 | 001 | KN24XL | 20 | QSO OK |
| 250607 | 1413 | YO7LBX | 59 | 003 | 59 | 003 | KN15PB | 1413 | YO3CCB | 59 | 003 | KN15PB | 239 | QSO OK |
| 250607 | 1446 | LZ6R | 59 | 004 | 59 | 003 | KN33FF | 1446 | YO3CCB | 59 | 003 | KN33FF | 140 | QSO OK |
| 250607 | 1455 | LZ2T | 59 | 005 | 59 | 012 | KN13RD | 1454 | YO3CCB | 59 | 012 | KN13RD | 266 | QSO OK |
| 250607 | 1536 | YP2DX | 59 | 006 | 59 | 007 | KN05IS | 1537 | YO3CCB | 59 | 004 | KN05IS | 342 | Received serial # |
| 250607 | 1537 | YO7LDT | 59 | 007 | 59 | 006 | KN14WG | 1538 | YO3CCB | 59 | 006 | KN14WG | 187 | QSO OK |
| 250607 | 1550 | YO7KFA/P | 59 | 008 | 59 | 010 | KN15XG | 1549 | YO3CCB | 59 | 010 | KN15XG | 198 | QSO OK |
| 250607 | 1551 | YO3DAX | 59 | 009 | 59 | 010 | KN15XG | 198 | Robot QSO OK | |||||
| 250607 | 1637 | YO3GCL | 59 | 010 | 59 | 002 | KN34CK | 1637 | YO3CCB | 59 | 002 | KN34CK | 5 | QSO OK |
| 250607 | 1658 | YO3GNF | 59 | 011 | 59 | 004 | KN34AL | 1658 | YO3CCB | 59 | 004 | KN34AL | 13 | QSO OK |
| 250607 | 1700 | R6KW | 59 | 012 | 59 | 012 | KN74FT | 1700 | YO3CCB | 59 | 012 | KN74FT | 654 | QSO OK |
| 250607 | 1720 | LZ2QA | 59 | 013 | 59 | 008 | KN43EK | 1720 | YO3CCB | 59 | 008 | KN43EK | 209 | QSO OK |
| 250607 | 1818 | YO9XC | 59 | 014 | 59 | 004 | KN35JD | 1817 | YO3CCB | 59 | 004 | KN35JD | 87 | QSO OK |
| 250607 | 1820 | LZ2GG | 59 | 015 | 59 | 003 | KN33WN | 168 | Robot QSO OK | |||||
| 250607 | 1951 | LZ2AB | 59 | 016 | 59 | 007 | KN22XS | 1951 | YO3CCB | 59 | 007 | KN22XS | 191 | QSO OK |
| 250607 | 1952 | YO9AYN | 59 | 017 | 59 | 003 | KN24SW | 1952 | YO3CCB | 59 | 003 | KN24SW | 73 | QSO OK |
| 250608 | 0548 | YO9BHI | 59 | 018 | 59 | 004 | KN35JF | 1948 | YO3CCB | 59 | 004 | KN35JF | 0 | Time difference |
| 250608 | 0551 | YO8WH | 59 | 019 | 59 | 004 | KN27SK | 0551 | YO3CCB | 59 | 004 | KN27SK | 333 | QSO OK |
| 250608 | 0558 | YO9CWY | 59 | 020 | 59 | 001 | KN35GC | 0558 | YO3CCB | 59 | 001 | KN35GC | 74 | QSO OK |
| 250608 | 0603 | LZ2JU | 59 | 021 | 59 | 012 | KN34NA | 0603 | YO3CCB | 59 | 012 | KN34NA | 89 | QSO OK |
| 250608 | 0702 | YO9DBP | 59 | 022 | 59 | 005 | KN24QX | 0700 | YO3CCB | 59 | 005 | KN24QX | 86 | QSO OK |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique