| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250607 | 1428 | RC6AO | 599 | 001 | 599 | 004 | KN95BW | 313 | Robot QSO OK | |||||
| 250607 | 1430 | R7KAP | 59 | 002 | 59 | 002 | KN75LI | 72 | Robot QSO OK | |||||
| 250607 | 1440 | UA6AH | 59 | 003 | 59 | 005 | KN94BR | 1440 | R6KW | 59 | 005 | KN94BR | 290 | QSO OK |
| 250607 | 1441 | R7AM | 59 | 004 | 59 | 006 | KN95MA | 362 | Robot QSO OK | |||||
| 250607 | 1443 | UA6LJV | 59 | 005 | 59 | 005 | KN97LE | 437 | Robot QSO OK | |||||
| 250607 | 1453 | RZ6DD | 599 | 006 | 599 | 005 | LN04MX | 519 | Robot QSO OK | |||||
| 250607 | 1459 | RV6CV | 59 | 007 | 59 | 004 | KN95BO | 0 | Unique | |||||
| 250607 | 1501 | RT7G | 59 | 008 | 59 | 006 | LN05WB | 585 | Robot QSO OK | |||||
| 250607 | 1613 | RA6HLF | 599 | 009 | 599 | 009 | LN13CS | 0 | Unique | |||||
| 250607 | 1628 | RX6A | 599 | 010 | 599 | 015 | KN95OD | 376 | Robot QSO OK | |||||
| 250607 | 1644 | RA7C | 599 | 011 | 599 | 001 | KN94BN | 291 | Robot QSO OK | |||||
| 250607 | 1700 | YO3CCB | 59 | 012 | 59 | 012 | KN34CL | 1700 | R6KW | 59 | 012 | KN34CL | 654 | QSO OK |
| 250607 | 1701 | YO3GCL | 59 | 013 | 59 | 008 | KN34CK | 1701 | R6KW | 59 | 008 | KN34CK | 654 | QSO OK |
| 250607 | 1703 | YO3GNF | 59 | 014 | 59 | 005 | KN34AL | 1703 | R6KW | 59 | 005 | KN34AL | 667 | QSO OK |
| 250607 | 1705 | YR3T | 59 | 015 | 59 | 013 | KN34CI | 1704 | R6KW | 59 | 013 | KN34CI | 656 | QSO OK |
| 250607 | 1722 | LZ5IY | 59 | 016 | 59 | 010 | KN22RR | 1722 | R6KW | 59 | 010 | KN22RR | 759 | QSO OK |
| 250607 | 1801 | YO3FWL | 59 | 017 | 59 | 009 | KN24XL | 1801 | R6KW | 59 | 009 | KN24XL | 674 | QSO OK |
| 250607 | 1821 | LZ2GG | 59 | 018 | 59 | 004 | KN33WN | 543 | Robot QSO OK | |||||
| 250607 | 1825 | LZ2QA | 59 | 019 | 59 | 013 | KN43EK | 1825 | R6KW | 59 | 013 | KN43EK | 509 | QSO OK |
| 250607 | 1827 | LZ2T | 59 | 020 | 59 | 033 | KN13RD | 1827 | R6KW | 59 | 033 | KN13RD | 899 | QSO OK |
| 250607 | 1923 | LZ6R | 59 | 021 | 59 | 020 | KN33FF | 1923 | R6KW | 59 | 020 | KN33FF | 664 | QSO OK |
| 250607 | 2007 | LZ2AB | 59 | 022 | 59 | 015 | KN22XS | 2007 | R6KW | 59 | 015 | KN22XS | 719 | QSO OK |
| 250607 | 2029 | LZ2JD | 59 | 023 | 59 | 011 | KN23TC | 732 | Robot QSO OK | |||||
| 250607 | 2041 | YO3DAX/P | 599 | 024 | 599 | 021 | KN15XG | 2041 | R6KW | 599 | 021 | KN15XG | 827 | QSO OK |
| 250607 | 2043 | YO7KFA/P | 599 | 025 | 599 | 021 | KN15XG | 2043 | R6KW | 599 | 021 | KN15XG | 827 | QSO OK |
| 250608 | 0440 | R6CJ | 599 | 026 | 599 | 035 | LN04GI | 485 | Robot QSO OK | |||||
| 250608 | 0459 | R6BU | 599 | 027 | 599 | 026 | LN04AF | 448 | Robot QSO OK |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique