| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250607 | 1409 | YO3DAX/P | 59 | 001 | 59 | 002 | KN15XG | 1408 | LZ2ZY | 59 | 002 | KN15XG | 173 | QSO OK |
| 250607 | 1410 | YO7KFA/P | 59 | 002 | 59 | 002 | KN15XG | 1408 | LZ2ZY | 59 | 002 | KN15XG | 173 | QSO OK |
| 250607 | 1423 | LZ2T | 59 | 003 | 59 | 004 | KN13RD | 1422 | LZ2ZY | 59 | 004 | KN13RD | 77 | QSO OK |
| 250607 | 1531 | YO7LDT | 59 | 004 | 59 | 002 | KN14WG | 1531 | LZ2ZY | 59 | 002 | KN14WG | 74 | QSO OK |
| 250607 | 1531 | LZ7Z | 59 | 005 | 59 | 004 | KN12LW | 99 | Robot QSO OK | |||||
| 250607 | 1553 | LZ6G | 59 | 006 | 59 | 003 | KN22PV | 197 | Robot QSO OK | |||||
| 250607 | 1752 | YT5W | 59 | 007 | 59 | 007 | KN04OO | 1751 | LZ2ZY | 59 | 007 | KN04OO | 182 | QSO OK |
| 250607 | 1835 | YO7LBX | 59 | 008 | 59 | 014 | KN15PB | 1835 | LZ2ZY | 59 | 014 | KN15PB | 139 | QSO OK |
| 250607 | 1913 | YP2DX | 59 | 009 | 59 | 013 | KN05IS | 1913 | LZ2ZY | 59 | 013 | KN05IS | 294 | QSO OK |
| 250607 | 1958 | LZ7B | 59 | 010 | 59 | 004 | KN22HB | 226 | Robot QSO OK | |||||
| 250607 | 2026 | YO2GL | 59 | 011 | 59 | 011 | KN05OS | 2025 | LZ2ZY | 59 | 011 | KN05OS | 269 | QSO OK |
| 250608 | 0456 | LZ2QA | 59 | 012 | 59 | 025 | KN43EK | 0454 | LZ2ZY | 59 | 025 | KN43EK | 418 | QSO OK |
| 250608 | 0458 | LZ2AB | 59 | 013 | 59 | 028 | KN22XS | 0458 | LZ2ZY | 59 | 028 | KN22XS | 251 | QSO OK |
| 250608 | 0521 | LZ6R | 59 | 014 | 59 | 031 | KN33FF | 0521 | LZ2ZY | 59 | 031 | KN33FF | 270 | QSO OK |
| 250608 | 0619 | LZ5IY | 59 | 015 | 59 | 019 | KN22RR | 0619 | LZ2ZY | 59 | 019 | KN22RR | 219 | QSO OK |
| 250608 | 0842 | YO5DND | 59 | 016 | 59 | 015 | KN17RQ | 0842 | LZ2ZY | 59 | 015 | KN17RQ | 431 | QSO OK |
| 250608 | 0929 | YO7CW | 59 | 017 | 59 | 020 | KN24KU | 0928 | LZ2ZY | 59 | 020 | KN24KU | 176 | QSO OK |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique