Category: Multi
Band: 432
Locator: KN13RD
Claimed score: 13437 km
Final score: 11419 km
🗺 QSO Map| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260606 | 1747 | YR3T | 59 | 001 | 59 | 007 | KN34CI | 1747 | LZ2T | 59 | 007 | KN34CI | 259 | QSO OK |
| 260606 | 1748 | YO3GJ | 59 | 002 | 59 | 004 | KN24UL | 1748 | LZ2T | 59 | 004 | KN24UL | 234 | QSO OK |
| 260606 | 1802 | LZ2AB | 59 | 003 | 59 | 021 | KN22XS | 1801 | LZ2T | 59 | 021 | KN22XS | 208 | QSO OK |
| 260606 | 1803 | LZ2QA | 59 | 004 | 59 | 006 | KN43EK | 1803 | LZ2T | 59 | 006 | KN43EK | 399 | QSO OK |
| 260606 | 1803 | LZ2JD | 59 | 005 | 59 | 007 | KN23TC | 1802 | LZ2T | 59 | 007 | KN23TC | 176 | QSO OK |
| 260606 | 1804 | LZ6R | 59 | 006 | 59 | 022 | KN33FF | 1804 | LZ2T | 59 | 022 | KN33FF | 244 | QSO OK |
| 260606 | 1805 | YO9AYN | 59 | 007 | 59 | 005 | KN24SW | 1805 | LZ2T | 59 | 005 | KN24SW | 0 | Sent Locator |
| 260606 | 1805 | LZ4NV | 59 | 008 | 59 | 001 | KN13XL | 1805 | LZ2T | 59 | 001 | KN13XL | 55 | QSO OK |
| 260606 | 1808 | LZ4UX | 59 | 009 | 59 | 010 | KN23TB | 1808 | LZ2T | 59 | 010 | KN23TB | 176 | QSO OK |
| 260606 | 1809 | YO3DAX | 59 | 010 | 59 | 001 | KN25JD | 1809 | LZ2T | 59 | 001 | KN25CD | 0 | Received Locator |
| 260606 | 1810 | LZ6G | 59 | 011 | 59 | 008 | KN22PV | 1810 | LZ2T | 59 | 008 | KN22PV | 152 | QSO OK |
| 260606 | 1815 | S56P | 59 | 012 | 59 | 008 | JN76PO | 1815 | LZ2T | 59 | 008 | JN76PO | 750 | QSO OK |
| 260606 | 1819 | LZ1IQ | 59 | 013 | 59 | 005 | KN12PQ | 1820 | LZ2T | 59 | 005 | KN12PQ | 53 | QSO OK |
| 260606 | 1829 | YO5DND | 59 | 014 | 59 | 005 | KN17RQ | 1829 | LZ2T | 59 | 005 | KN17RQ | 505 | QSO OK |
| 260606 | 1950 | S50D | 59 | 015 | 59 | 040 | JN75RX | 1951 | LZ2T | 59 | 020 | JN75RX | 531 | Received serial # |
| 260606 | 2001 | S57M | 59 | 016 | 59 | 025 | JN76PO | 2007 | LZ2T | 59 | 025 | JN76PO | 0 | Time difference |
| 260606 | 2009 | LZ1U | 59 | 017 | 59 | 003 | KN12KP | 2009 | LZ2T | 59 | 003 | KN12KP | 73 | QSO OK |
| 260606 | 2028 | LZ5ZO | 59 | 018 | 59 | 003 | KN12UM | 2027 | LZ2T | 59 | 003 | KN12UM | 72 | QSO OK |
| 260606 | 2032 | YO5KAD | 59 | 019 | 59 | 004 | KN17PJ | 2032 | LZ2T | 59 | 004 | KN17PJ | 473 | QSO OK |
| 260606 | 2032 | YO5EB | 59 | 020 | 59 | 004 | KN17VP | 2032 | LZ2T | 59 | 004 | KN17VP | 501 | QSO OK |
| 260607 | 0523 | LZ1ZM | 59 | 021 | 59 | 002 | KN32QM | 0524 | LZ2T | 59 | 002 | KN32QM | 327 | QSO OK |
| 260607 | 0531 | YO7LBX | 59 | 022 | 59 | 009 | KN15PB | 0530 | LZ2T | 59 | 009 | KN15PB | 214 | QSO OK |
| 260607 | 0542 | LZ2GG | 59 | 023 | 59 | 007 | KN33WN | 0542 | LZ2T | 59 | 007 | KN33WN | 360 | QSO OK |
| 260607 | 0548 | LZ5IY | 59 | 024 | 59 | 009 | KN22RR | 0548 | LZ2T | 59 | 009 | KN22RR | 169 | QSO OK |
| 260607 | 0551 | LZ7B | 59 | 025 | 59 | 010 | KN22GA | 0551 | LZ2T | 59 | 010 | KN22GA | 153 | QSO OK |
| 260607 | 0607 | LZ7J | 59 | 026 | 59 | 005 | KN22HB | 0607 | LZ2T | 59 | 005 | KN22HB | 154 | QSO OK |
| 260607 | 0632 | LZ1KSW | 59 | 027 | 59 | 003 | KN31CV | 0630 | LZ2T | 59 | 003 | KN31CV | 265 | QSO OK |
| 260607 | 0644 | SV2DCD | 59 | 028 | 59 | 001 | KN00PL | 0 | Unique | |||||
| 260607 | 0701 | S59P | 59 | 029 | 59 | 024 | JN86AO | 0701 | LZ2T | 59 | 024 | JN86AO | 700 | QSO OK |
| 260607 | 0704 | LZ2BC | 59 | 030 | 59 | 006 | KN23TB | 0705 | LZ2T | 59 | 006 | KN23TB | 176 | QSO OK |
| 260607 | 0714 | LZ1JH | 59 | 031 | 59 | 008 | KN12PQ | 0714 | LZ2T | 59 | 008 | KN12PQ | 53 | QSO OK |
| 260607 | 0716 | YO5YM | 59 | 032 | 59 | 001 | KN16WJ | 0717 | LZ2T | 599 | 001 | KN16WJ | 273 | Received RST |
| 260607 | 0719 | YO3CCB | 59 | 033 | 59 | 008 | KN34CL | 0719 | LZ2T | 59 | 008 | KN34CL | 266 | QSO OK |
| 260607 | 0724 | YO9DBP | 59 | 034 | 59 | 005 | KN24QX | 0721 | LZ2T | 59 | 005 | KN24QX | 255 | QSO OK |
| 260607 | 0731 | LZ7Z | 59 | 035 | 59 | 017 | KN12TM | 0731 | LZ2T | 59 | 017 | KN12TM | 71 | QSO OK |
| 260607 | 0732 | LZ5W | 59 | 036 | 59 | 007 | KN22QO | 0732 | LZ2T | 59 | 007 | KN22QO | 167 | QSO OK |
| 260607 | 0751 | LZ1VVD | 59 | 037 | 59 | 001 | KN12SG | 0751 | LZ2T | 59 | 001 | KN12SG | 98 | QSO OK |
| 260607 | 0817 | YU6TM | 59 | 038 | 59 | 001 | KN05AB | 0819 | LZ2T | 59 | 001 | KN05AB | 346 | QSO OK |
| 260607 | 0822 | LZ1MC | 59 | 039 | 59 | 004 | KN32UP | 0823 | LZ2T | 59 | 004 | KN32UP | 351 | QSO OK |
| 260607 | 0837 | YO8ST | 59 | 040 | 59 | 008 | KN36KQ | 0838 | LZ2T | 59 | 008 | KN36KQ | 477 | QSO OK |
| 260607 | 0840 | YO7LDT | 59 | 041 | 59 | 004 | KN14WG | 0840 | LZ2T | 59 | 004 | KN14WG | 130 | QSO OK |
| 260607 | 0843 | LZ1IRQ | 59 | 042 | 59 | 008 | KN22OT | 0843 | LZ2T | 59 | 008 | KN22FA | 0 | Received Locator |
| 260607 | 0847 | S50L | 59 | 043 | 59 | 027 | JN75ES | 0847 | LZ2T | 59 | 027 | JN75ES | 778 | QSO OK |
| 260607 | 0858 | LZ1RA | 59 | 044 | 59 | 007 | KN12MP | 0858 | LZ2T | 59 | 007 | KN12MP | 65 | QSO OK |
| 260607 | 0906 | LZ1WF | 59 | 045 | 59 | 004 | KN22IB | 0903 | LZ2T | 59 | 004 | KN22IB | 158 | QSO OK |
| 260607 | 1055 | HA2NP | 59 | 046 | 59 | 005 | JN97SG | 552 | Robot QSO OK |
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO not in log
Unique