| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250607 | 1402 | LZ2GG | 599 | 001 | 599 | 001 | KN33WN | 43 | Robot QSO OK | |||||
| 250607 | 1426 | LZ1S | 59 | 002 | 59 | 001 | KN43EJ | 1426 | LZ2QA | 59 | 001 | KN43EJ | 5 | QSO OK |
| 250607 | 1503 | LZ6R | 59 | 003 | 59 | 006 | KN33FF | 1503 | LZ2QA | 59 | 006 | KN33FF | 157 | QSO OK |
| 250607 | 1536 | YO7LBX | 59 | 004 | 59 | 010 | KN15PB | 1536 | LZ2QA | 59 | 010 | KN15PB | 444 | QSO OK |
| 250607 | 1559 | LZ1MC | 599 | 005 | 599 | 002 | KN22VQ | 226 | Robot QSO OK | |||||
| 250607 | 1653 | LZ5IY | 59 | 006 | 59 | 007 | KN22RR | 1653 | LZ2QA | 59 | 007 | KN22RR | 250 | QSO OK |
| 250607 | 1719 | YR3T | 59 | 007 | 59 | 015 | KN34CI | 1719 | LZ2QA | 59 | 015 | KN34CI | 201 | QSO OK |
| 250607 | 1720 | YO3CCB | 59 | 008 | 59 | 013 | KN34CL | 1720 | LZ2QA | 59 | 013 | KN34CL | 209 | QSO OK |
| 250607 | 1721 | YO3GCL | 59 | 009 | 59 | 010 | KN34CK | 1721 | LZ2QA | 59 | 010 | KN34CK | 206 | QSO OK |
| 250607 | 1722 | YO3GNF | 59 | 010 | 59 | 006 | KN34AL | 1722 | LZ2QA | 59 | 006 | KN34AL | 220 | QSO OK |
| 250607 | 1739 | RA7C | 59 | 011 | 59 | 004 | KN94BN | 790 | Robot QSO OK | |||||
| 250607 | 1756 | LZ9U | 59 | 012 | 59 | 005 | KN21PU | 308 | Robot QSO OK | |||||
| 250607 | 1825 | R6KW | 59 | 013 | 59 | 019 | KN74FT | 1825 | LZ2QA | 59 | 019 | KN74FT | 509 | QSO OK |
| 250607 | 1834 | LZ2T | 59 | 014 | 59 | 034 | KN13RD | 1833 | LZ2QA | 59 | 034 | KN13RD | 399 | QSO OK |
| 250607 | 1840 | LZ7Z | 59 | 015 | 59 | 010 | KN12LW | 443 | Robot QSO OK | |||||
| 250607 | 2004 | YO3DAX/P | 59 | 016 | 59 | 017 | KN15XG | 2003 | LZ2QA | 59 | 017 | KN15XG | 406 | QSO OK |
| 250607 | 2005 | YO7KFA/P | 59 | 017 | 59 | 017 | KN15XG | 2004 | LZ2QA | 59 | 017 | KN15XG | 406 | QSO OK |
| 250608 | 0201 | LZ2AB | 59 | 018 | 59 | 019 | KN22XS | 0201 | LZ2QA | 59 | 019 | KN22XS | 210 | QSO OK |
| 250608 | 0300 | UD7L | 59 | 019 | 59 | 020 | KN97WA | 984 | Robot QSO OK | |||||
| 250608 | 0314 | RC6AO | 599 | 020 | 599 | 038 | KN95BW | 819 | Robot QSO OK | |||||
| 250608 | 0336 | R7KAP | 59 | 021 | 59 | 016 | KN75LI | 565 | Robot QSO OK | |||||
| 250608 | 0348 | RY6N | 59 | 022 | 59 | 030 | KN97VG | 988 | Robot QSO OK | |||||
| 250608 | 0355 | UA6LQ | 59 | 023 | 59 | 022 | KN97UF | 980 | Robot QSO OK | |||||
| 250608 | 0357 | RN6LIW | 59 | 024 | 59 | 019 | KN97UE | 979 | Robot QSO OK | |||||
| 250608 | 0454 | LZ2ZY | 59 | 025 | 59 | 012 | KN13OT | 0456 | LZ2QA | 59 | 012 | KN13OT | 418 | QSO OK |
| 250608 | 0533 | LZ2JU | 59 | 026 | 59 | 009 | KN34NA | 0532 | LZ2QA | 59 | 009 | KN34NA | 120 | QSO OK |
| 250608 | 0554 | LZ2XF | 59 | 027 | 59 | 004 | KN33CI | 175 | Robot QSO OK | |||||
| 250608 | 0650 | LZ5GM | 599 | 028 | 599 | 001 | KN32RM | 0 | Unique | |||||
| 250608 | 1002 | LZ7V | 59 | 029 | 59 | 017 | KN32DR | 187 | Robot QSO OK | |||||
| 250608 | 1036 | YO2GL | 599 | 030 | 599 | 015 | KN05OS | 1036 | LZ2QA | 599 | 015 | KN05OS | 624 | QSO OK |
| 250608 | 1200 | LZ6G | 59 | 031 | 59 | 018 | KN22PV | 257 | Robot QSO OK | |||||
| 250608 | 1241 | LZ1ZM | 599 | 032 | 599 | 002 | KN32QM | 130 | Robot QSO OK |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique