| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250607 | 1717 | YR3T | 59 | 001 | 59 | 014 | KN34CI | 1717 | LZ2JU | 59 | 014 | KN34CI | 82 | QSO OK |
| 250607 | 1732 | YO3GNF | 59 | 002 | 59 | 008 | KN34AL | 1732 | LZ2JU | 59 | 008 | KN34AL | 100 | QSO OK |
| 250607 | 1846 | LZ2GG | 59 | 003 | 59 | 006 | KN33WN | 79 | Robot QSO OK | |||||
| 250607 | 1854 | LZ6R | 59 | 004 | 59 | 017 | KN33FF | 1854 | LZ2JU | 59 | 017 | KN33FF | 103 | QSO OK |
| 250608 | 0523 | LZ2T | 59 | 005 | 59 | 041 | KN13RD | 0523 | LZ2JU | 59 | 041 | KN13RD | 311 | QSO OK |
| 250608 | 0523 | LZ2AB | 59 | 006 | 59 | 029 | KN22XS | 0523 | LZ2JU | 59 | 029 | KN22XS | 168 | QSO OK |
| 250608 | 0531 | LZ5IY | 59 | 007 | 59 | 018 | KN22RR | 0531 | LZ2JU | 59 | 018 | KN22RR | 197 | QSO OK |
| 250608 | 0532 | LZ2JD | 59 | 008 | 59 | 015 | KN23TC | 158 | Robot QSO OK | |||||
| 250608 | 0532 | LZ2QA | 59 | 009 | 59 | 026 | KN43EK | 0533 | LZ2JU | 59 | 026 | KN43EK | 120 | QSO OK |
| 250608 | 0545 | LZ6G | 59 | 010 | 59 | 010 | KN22PV | 194 | Robot QSO OK | |||||
| 250608 | 0601 | YO3GCL | 59 | 011 | 59 | 031 | KN34CK | 0601 | LZ2JU | 59 | 031 | KN34CK | 87 | QSO OK |
| 250608 | 0603 | YO3CCB | 59 | 012 | 59 | 021 | KN34CL | 0603 | LZ2JU | 59 | 021 | KN34CL | 89 | QSO OK |
| 250608 | 0604 | YO9BHI | 59 | 013 | 59 | 006 | KN35JF | 0604 | LZ2JU | 59 | 006 | KN35JF | 137 | QSO OK |
| 250608 | 0615 | YO9CWY | 59 | 014 | 59 | 006 | KN35GC | 0614 | LZ2JU | 59 | 006 | KN35GC | 129 | QSO OK |
| 250608 | 0639 | YO9XC | 59 | 015 | 59 | 008 | KN35JD | 0639 | LZ2JU | 59 | 008 | KN35JD | 128 | QSO OK |
| 250608 | 0656 | YO9DBP | 59 | 016 | 59 | 004 | KN24QX | 0655 | LZ2JU | 59 | 004 | KN24QX | 175 | QSO OK |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique