Category: Single
Band: 144
Locator: KN34CK
Claimed score: 8656 km
Final score: 7509 km
🗺 QSO Map| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260606 | 1855 | LZ4PA | 59 | 001 | 59 | 040 | KN23QO | 1855 | YO3GCL | 59 | 040 | KN23QO | 114 | QSO OK |
| 260606 | 1858 | YO3GJ | 59 | 002 | 59 | 013 | KN24UL | 1900 | YO3GCL | 599 | 013 | KN24UL | 30 | Received RST |
| 260606 | 1907 | LZ2AB | 59 | 003 | 59 | 059 | KN22XS | 1907 | YO3GCL | 59 | 059 | KN22XS | 186 | QSO OK |
| 260606 | 1908 | YO9AYN | 59 | 004 | 59 | 024 | KN24SW | 1908 | YO3GCL | 59 | 024 | KN24SW | 77 | QSO OK |
| 260606 | 1909 | LZ6R | 59 | 005 | 59 | 041 | KN33FF | 1909 | YO3GCL | 59 | 041 | KN33FF | 136 | QSO OK |
| 260606 | 1910 | LZ2JU | 59 | 006 | 59 | 006 | KN34NA | 1910 | YO3GCL | 59 | 006 | KN34NA | 87 | QSO OK |
| 260606 | 1911 | LZ2FN | 59 | 007 | 59 | 027 | KN33AT | 1912 | YO3GCL | 59 | 027 | KN33AT | 71 | QSO OK |
| 260606 | 1912 | LZ5IY | 59 | 008 | 59 | 042 | KN22RR | 1913 | YO3GCL | 59 | 042 | KN22RR | 199 | QSO OK |
| 260606 | 1914 | LZ4JD | 59 | 009 | 59 | 031 | KN22PU | 0 | QSO NOT IN LOG | |||||
| 260606 | 1918 | YO5DND | 59 | 010 | 59 | 028 | KN17RQ | 1918 | YO3GCL | 59 | 028 | KN17RQ | 419 | QSO OK |
| 260606 | 1928 | YO2BBT | 599 | 011 | 599 | 036 | KN05UK | 1929 | YO3GCL | 599 | 036 | KN05UK | 371 | QSO OK |
| 260606 | 1929 | YR3T | 59 | 012 | 59 | 020 | KN34CI | 0 | QSO NOT IN LOG | |||||
| 260606 | 1932 | LZ2T | 59 | 013 | 59 | 075 | KN13RD | 1931 | YO3GCL | 59 | 075 | KN13RD | 263 | QSO OK |
| 260606 | 1950 | LZ6Z | 59 | 014 | 59 | 032 | KN14HA | 1950 | YO3GCL | 59 | 032 | KN14HA | 289 | QSO OK |
| 260606 | 2013 | YU2M | 599 | 015 | 599 | 031 | KN04JR | 430 | Robot QSO OK | |||||
| 260607 | 0403 | LZ2QA | 599 | 016 | 599 | 015 | KN43EK | 0404 | YO3GCL | 599 | 015 | KN43EK | 206 | QSO OK |
| 260607 | 0412 | LZ2QQ | 59 | 017 | 59 | 033 | KN23XT | 0412 | YO3GCL | 59 | 033 | KN23XT | 72 | QSO OK |
| 260607 | 0425 | YO5OHB | 59 | 018 | 59 | 041 | KN17LQ | 0425 | YO3GCL | 59 | 041 | KN17LQ | 440 | QSO OK |
| 260607 | 0433 | YO2GL | 599 | 019 | 599 | 018 | KN05OS | 0431 | YO3GCL | 599 | 018 | KN05OS | 420 | QSO OK |
| 260607 | 0500 | YO7LBX | 59 | 020 | 59 | 025 | KN15PB | 0459 | YO3GCL | 59 | 025 | KN15PB | 241 | QSO OK |
| 260607 | 0504 | YO6KNY | 59 | 021 | 59 | 012 | KN36BA | 0505 | YO3GCL | 59 | 012 | KN36BA | 176 | QSO OK |
| 260607 | 0510 | YO3CCB | 59 | 022 | 59 | 018 | KN34CL | 0510 | YO3GCL | 59 | 018 | KN34CL | 5 | QSO OK |
| 260607 | 0517 | YO3DAX | 59 | 023 | 59 | 008 | KN25CD | 0517 | YO3GCL | 59 | 008 | KN25CD | 176 | QSO OK |
| 260607 | 0545 | YO5EB | 59 | 024 | 59 | 028 | KN17VP | 0545 | YO3GCL | 59 | 028 | KN17VP | 403 | QSO OK |
| 260607 | 0548 | YO8BFB | 59 | 025 | 59 | 004 | KN36KR | 0549 | YO3GCL | 59 | 004 | KN36KR | 260 | QSO OK |
| 260607 | 0551 | YO5KAD | 59 | 027 | 59 | 013 | KN17PJ | 0550 | YO3GCL | 59 | 013 | KN17PJ | 399 | QSO OK |
| 260607 | 0601 | LZ1U | 59 | 027 | 59 | 013 | KN12KP | 0602 | YO3GCL | 59 | 013 | KN12KP | 0 | Sent Locator |
| 260607 | 0605 | LZ1ZM | 59 | 028 | 59 | 007 | KN32QM | 0605 | YO3GCL | 59 | 007 | KN32QM | 233 | QSO OK |
| 260607 | 0608 | LZ5W | 59 | 029 | 59 | 024 | KN22QO | 0612 | YO3GCL | 59 | 024 | KN22QO | 215 | QSO OK |
| 260607 | 0611 | YO3JW | 59 | 030 | 59 | 001 | KN35FC | 0612 | YO3GCL | 59 | 001 | KN35FC | 77 | QSO OK |
| 260607 | 0615 | LZ7J | 59 | 031 | 59 | 013 | KN22HB | 0617 | YO3GCL | 59 | 013 | KN22HB | 294 | QSO OK |
| 260607 | 0621 | YO9BHI | 59 | 032 | 59 | 003 | KN35JF | 0621 | YO3GCL | 59 | 003 | KN35JF | 99 | QSO OK |
| 260607 | 0633 | LZ1ZLI | 59 | 033 | 59 | 008 | KN23JB | 0633 | YO3GCL | 59 | 008 | KN23JB | 191 | QSO OK |
| 260607 | 0654 | YO4FYQ | 59 | 023 | 59 | 003 | KN44FD | 182 | Robot QSO OK | |||||
| 260607 | 0702 | LZ1VL | 599 | 024 | 599 | 010 | KN21QP | 0706 | YO3GCL | 599 | 010 | KN21QP | 0 | Sent Locator |
| 260607 | 0735 | YO5YM | 599 | 025 | 599 | 011 | KN16WJ | 0856 | YO3GCL | 599 | 011 | KN16WJ | 0 | Time difference |
| 260607 | 0801 | YO2LEA | 59 | 026 | 59 | 009 | KN06WK | 0801 | YO3GCL | 59 | 009 | KN06WK | 405 | QSO OK |
| 260607 | 0806 | LZ2JD | 59 | 027 | 59 | 018 | KN23TC | 0804 | YO3GCL | 59 | 018 | KN23TC | 156 | QSO OK |
| 260607 | 0812 | LZ6G | 59 | 028 | 59 | 035 | KN22PV | 0813 | YO3GCL | 59 | 035 | KN22PV | 187 | QSO OK |
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO not in log
Unique