Category: Single
Band: 144
Locator: KN25CD
Claimed score: 5426 km
Final score: 4742 km
🗺 QSO Map| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260606 | 1807 | LZ2T | 59 | 001 | 59 | 067 | KN13RD | 1807 | YO3DAX | 59 | 067 | KN13RD | 230 | QSO OK |
| 260606 | 1908 | LZ4PA | 599 | 002 | 599 | 041 | KN23QO | 1911 | YO3DAX | 599 | 041 | KN23QO | 195 | QSO OK |
| 260607 | 0453 | LZ2QQ | 599 | 003 | 599 | 035 | KN23XT | 0453 | YO3DAX | 599 | 035 | KN23XT | 203 | QSO OK |
| 260607 | 0455 | LZ2FN | 599 | 004 | 599 | 032 | KN33AT | 0455 | YO3DAX | 599 | 032 | KN33AT | 208 | QSO OK |
| 260607 | 0506 | LZ6R | 59 | 005 | 59 | 049 | KN33FF | 0506 | YO3DAX | 59 | 049 | KN33FF | 279 | QSO OK |
| 260607 | 0511 | YO9AYN | 59 | 006 | 59 | 026 | KN24SW | 0511 | YO3DAX | 59 | 026 | KN24SW | 107 | QSO OK |
| 260607 | 0513 | YO3CCB | 59 | 007 | 59 | 019 | KN34CL | 0513 | YO3DAX | 59 | 019 | KN34CL | 174 | QSO OK |
| 260607 | 0517 | YO3GCL | 59 | 008 | 59 | 023 | KN34CK | 0517 | YO3DAX | 59 | 023 | KN34CK | 176 | QSO OK |
| 260607 | 0521 | LZ6Z | 59 | 009 | 59 | 044 | KN14HA | 0521 | YO3DAX | 59 | 044 | KN14HA | 177 | QSO OK |
| 260607 | 0542 | YO7BKX | 59 | 010 | 59 | 019 | KN14TA | 0441 | YO3DAX | 59 | 019 | KN14TA | 0 | Time difference |
| 260607 | 0545 | LZ2AB | 59 | 011 | 59 | 068 | KN22XS | 0545 | YO3DAX | 59 | 068 | KN22XS | 299 | QSO OK |
| 260607 | 0553 | LZ5IY | 59 | 012 | 59 | 051 | KN22RR | 0553 | YO3DAX | 59 | 051 | KN22RR | 287 | QSO OK |
| 260607 | 0611 | LZ1U | 59 | 013 | 59 | 015 | KN12KP | 0612 | YO3DAX | 59 | 015 | KN12KP | 298 | QSO OK |
| 260607 | 0629 | SX2IMA/P | 599 | 014 | 599 | 012 | KN10AN | 0630 | YO3DAX | 599 | 012 | KN10AN | 405 | Sent serial # |
| 260607 | 0633 | YO7LBX | 59 | 015 | 59 | 030 | KN15PB | 0633 | YO3DAX | 59 | 030 | KN15PB | 73 | QSO OK |
| 260607 | 0710 | LZ1ZLI | 59 | 016 | 59 | 029 | KN23JB | 0710 | YO3DAX | 59 | 029 | KN23JB | 236 | QSO OK |
| 260607 | 0728 | LZ7J | 599 | 017 | 599 | 040 | KN22SB | 0728 | YO3DAX | 599 | 040 | KN22HB | 0 | Received Locator |
| 260607 | 0732 | LZ4JD | 59 | 018 | 59 | 041 | KN22PU | 0732 | YO3DAX | 59 | 041 | KN22PU | 269 | QSO OK |
| 260607 | 0747 | YO2BBT | 599 | 019 | 599 | 048 | KN05UK | 0747 | YO3DAX | 599 | 048 | KN05UK | 198 | QSO OK |
| 260607 | 0751 | S59P | 59 | 020 | 59 | 082 | JN86AO | 0753 | YO3DAX | 59 | 082 | JN86AO | 653 | QSO OK |
| 260607 | 0803 | YO2LEA | 59 | 021 | 59 | 010 | KN06WK | 0803 | YO3DAX | 59 | 010 | KN06WK | 174 | Sent serial # |
| 260607 | 0821 | YO7LDT | 59 | 022 | 59 | 026 | KN14WG | 0821 | YO3DAX | 59 | 026 | KN14WG | 101 | QSO OK |
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO not in log
Unique