Category: Single
Band: 144
Locator: KN34CL
Claimed score: 6395 km
Final score: 6139 km
🗺 QSO Map| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260606 | 1402 | YO7LBX | 59 | 001 | 59 | 001 | KN15PB | 1401 | YO3CCB | 59 | 001 | KN15PB | 239 | QSO OK |
| 260606 | 1415 | LZ2AB | 59 | 002 | 59 | 008 | KN22XS | 1415 | YO3CCB | 59 | 008 | KN22XS | 191 | QSO OK |
| 260606 | 1417 | LZ6R | 59 | 003 | 59 | 006 | KN33FF | 1417 | YO3CCB | 59 | 006 | KN33FF | 140 | QSO OK |
| 260606 | 1423 | LZ2QQ | 59 | 004 | 59 | 007 | KN23XT | 1423 | YO3CCB | 59 | 007 | KN23XT | 77 | QSO OK |
| 260606 | 1431 | LZ4PA | 59 | 005 | 59 | 013 | KN23QO | 1431 | YO3CCB | 59 | 013 | KN23QO | 118 | QSO OK |
| 260606 | 1443 | HA6W | 59 | 006 | 59 | 026 | KN08FB | 1443 | YO3CCB | 59 | 026 | KN08FB | 595 | QSO OK |
| 260606 | 1447 | YO2GL | 59 | 007 | 59 | 005 | KN05OS | 1449 | YO3CCB | 59 | 005 | KN05OS | 418 | QSO OK |
| 260606 | 1451 | YO2BBT | 59 | 008 | 59 | 008 | KN05UK | 1451 | YO3CCB | 59 | 008 | KN05UK | 370 | QSO OK |
| 260606 | 1510 | YR3T | 59 | 009 | 59 | 002 | KN34CI | 1510 | YO3CCB | 59 | 002 | KN34CI | 14 | QSO OK |
| 260606 | 1554 | LZ6G | 59 | 010 | 59 | 023 | KN22PV | 1553 | YO3CCB | 59 | 023 | KN22PV | 191 | QSO OK |
| 260606 | 1601 | LZ2T | 59 | 011 | 59 | 049 | KN13RD | 1601 | YO3CCB | 59 | 049 | KN13RD | 266 | QSO OK |
| 260606 | 1714 | YR7J | 59 | 012 | 59 | 004 | KN24NT | 1714 | YO3CCB | 59 | 004 | KN24NT | 93 | QSO OK |
| 260606 | 1715 | YO7BM/P | 59 | 013 | 59 | 006 | KN24NT | 1715 | YO3CCB | 59 | 006 | KN24NT | 93 | QSO OK |
| 260606 | 1716 | YO7LDT | 59 | 014 | 59 | 019 | KN14WG | 1715 | YO3CCB | 59 | 019 | KN14WG | 187 | QSO OK |
| 260606 | 1717 | YO3GJ | 59 | 015 | 59 | 010 | KN24UL | 1716 | YO3CCB | 59 | 010 | KN24UL | 40 | QSO OK |
| 260606 | 1728 | YO9AYN | 59 | 016 | 59 | 015 | KN24SW | 1728 | YO3CCB | 59 | 015 | KN24SW | 73 | QSO OK |
| 260607 | 0509 | YO6KNY | 59 | 017 | 59 | 013 | KN36BA | 0510 | YO3CCB | 59 | 013 | KN36BA | 172 | QSO OK |
| 260607 | 0510 | YO3GCL | 59 | 018 | 59 | 022 | KN34CK | 0510 | YO3CCB | 59 | 022 | KN34CK | 5 | QSO OK |
| 260607 | 0513 | YO3DAX | 59 | 019 | 59 | 007 | KN25CD | 0513 | YO3CCB | 59 | 007 | KN25CD | 174 | QSO OK |
| 260607 | 0538 | LZ5IY | 59 | 020 | 59 | 047 | KN22RR | 0537 | YO3CCB | 59 | 047 | KN22RR | 204 | QSO OK |
| 260607 | 0547 | YO8BFB | 59 | 021 | 59 | 003 | KN36KR | 0548 | YO3CCB | 59 | 003 | KN36KR | 0 | Sent Locator |
| 260607 | 0613 | YO3JW | 59 | 022 | 59 | 002 | KN35FC | 0613 | YO3CCB | 59 | 002 | KN35FC | 72 | QSO OK |
| 260607 | 0619 | YO9BHI | 59 | 023 | 59 | 002 | KN35JF | 0619 | YO3CCB | 59 | 002 | KN35JF | 95 | QSO OK |
| 260607 | 0639 | YU2M | 59 | 024 | 59 | 047 | KN04JR | 430 | Robot QSO OK | |||||
| 260607 | 0655 | LZ1UK | 59 | 025 | 59 | 024 | KN22HI | 0655 | YO3CCB | 59 | 024 | KN22HI | 269 | QSO OK |
| 260607 | 0709 | LZ1ZLI | 59 | 026 | 59 | 027 | KN23JB | 0709 | YO3CCB | 59 | 027 | KN23JB | 194 | QSO OK |
| 260607 | 0715 | LZ2LH | 59 | 027 | 59 | 009 | KN23AQ | 0715 | YO3CCB | 59 | 009 | KN23AQ | 194 | QSO OK |
| 260607 | 0744 | LZ1U | 59 | 028 | 59 | 033 | KN12KP | 0745 | YO3CCB | 59 | 033 | KN12KP | 337 | QSO OK |
| 260607 | 0747 | LZ2FN | 59 | 029 | 59 | 044 | KN33AT | 0747 | YO3CCB | 59 | 044 | KN33AT | 75 | QSO OK |
| 260607 | 0808 | LZ2JD | 59 | 030 | 59 | 019 | KN23TC | 0807 | YO3CCB | 59 | 019 | KN23TC | 160 | QSO OK |
| 260607 | 0854 | YO8ST | 59 | 031 | 59 | 009 | KN36KQ | 0855 | YO3CCB | 59 | 009 | KN36KQ | 251 | QSO OK |
| 260607 | 1254 | YO2LEA | 59 | 032 | 59 | 030 | KN06WK | 1253 | YO3CCB | 59 | 030 | KN06WK | 402 | QSO OK |
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO not in log
Unique