Category: Single
Band: 144
Locator: KN06WK
Claimed score: 11863 km
Final score: 10893 km
🗺 QSO Map| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260607 | 0733 | YO6KNY | 59 | 001 | 59 | 016 | KN36BA | 0734 | YO2LEA | 59 | 017 | KN36BA | 248 | Received serial # |
| 260607 | 0734 | YO7LBX | 59 | 002 | 59 | 035 | KN15PB | 0734 | YO2LEA | 59 | 035 | KN15PB | 188 | QSO OK |
| 260607 | 0737 | OM5CC | 59 | 003 | 59 | 039 | JN98LB | 0737 | YO2LEA | 59 | 039 | JN98LB | 285 | QSO OK |
| 260607 | 0738 | YO2BBT | 59 | 004 | 59 | 046 | KN05UK | 0738 | YO2LEA | 59 | 046 | KN05UK | 112 | QSO OK |
| 260607 | 0739 | YO8ST | 59 | 005 | 59 | 001 | KN36KQ | 0739 | YO2LEA | 59 | 001 | KN36KQ | 383 | QSO OK |
| 260607 | 0741 | YO5OAA/P | 59 | 006 | 59 | 008 | KN16TT | 0740 | YO2LEA | 59 | 008 | KN16TT | 140 | QSO OK |
| 260607 | 0757 | LZ2FN | 59 | 007 | 59 | 045 | KN33AT | 0757 | YO2LEA | 59 | 045 | KN33AT | 438 | QSO OK |
| 260607 | 0759 | LZ5IY | 59 | 008 | 59 | 070 | KN22RR | 0759 | YO2LEA | 59 | 070 | KN22RR | 501 | QSO OK |
| 260607 | 0801 | YO3GCL | 59 | 009 | 59 | 026 | KN34CK | 0801 | YO2LEA | 59 | 026 | KN34CK | 405 | QSO OK |
| 260607 | 0803 | YO3DAX | 59 | 010 | 59 | 025 | KN25CD | 0803 | YO2LEA | 59 | 021 | KN25CD | 174 | Received serial # |
| 260607 | 0807 | LZ2QQ | 59 | 011 | 59 | 046 | KN23XT | 0808 | YO2LEA | 59 | 046 | KN23XT | 434 | QSO OK |
| 260607 | 0810 | LZ6R | 59 | 012 | 59 | 065 | KN33FF | 0809 | YO2LEA | 59 | 065 | KN33FF | 508 | QSO OK |
| 260607 | 0810 | OM3WYB | 59 | 013 | 59 | 024 | KN08XT | 0811 | YO2LEA | 59 | 024 | KN08XT | 264 | QSO OK |
| 260607 | 0811 | YO5YM | 59 | 014 | 59 | 013 | KN06WJ | 0857 | YO2LEA | 59 | 013 | KN16WJ | 0 | Time difference |
| 260607 | 0820 | S50L | 59 | 015 | 59 | 077 | JN75ES | 0819 | YO2LEA | 59 | 077 | JN75ES | 583 | QSO OK |
| 260607 | 0821 | S59P | 59 | 016 | 59 | 088 | JN86AO | 0821 | YO2LEA | 59 | 088 | JN86AO | 447 | QSO OK |
| 260607 | 0830 | HA1WA | 59 | 017 | 59 | 026 | JN87IH | 405 | Robot QSO OK | |||||
| 260607 | 0831 | S50D | 59 | 018 | 59 | 067 | JN75RX | 0831 | YO2LEA | 59 | 067 | JN75RX | 497 | QSO OK |
| 260607 | 0838 | YO6CRO | 59 | 019 | 59 | 014 | KN16NR | 0839 | YO2LEA | 59 | 014 | KN16NR | 101 | QSO OK |
| 260607 | 0839 | YO5KAD | 59 | 020 | 59 | 017 | KN17PJ | 0840 | YO2LEA | 59 | 016 | KN17PJ | 114 | Received serial # |
| 260607 | 0859 | S57O | 59 | 021 | 59 | 067 | JN86DT | 0900 | YO2LEA | 59 | 067 | JN86DT | 429 | QSO OK |
| 260607 | 0956 | LZ2T | 59 | 022 | 59 | 107 | KN13RD | 0958 | YO2LEA | 59 | 107 | KN13RD | 387 | QSO OK |
| 260607 | 1121 | S52ZD | 59 | 023 | 59 | 021 | JN75TV | 1121 | YO2LEA | 599 | 021 | JN75TV | 364 | Received RST |
| 260607 | 1203 | LZ4PA | 59 | 024 | 59 | 056 | KN23QO | 1203 | YO2LEA | 59 | 056 | KN23QO | 418 | QSO OK |
| 260607 | 1209 | YR3T | 59 | 025 | 59 | 026 | KN34CL | 1208 | YO2LEA | 59 | 026 | KN34CI | 0 | Received Locator |
| 260607 | 1215 | LZ6Z | 59 | 026 | 59 | 063 | KN14HA | 1215 | YO2LEA | 59 | 063 | KN14HA | 275 | QSO OK |
| 260607 | 1220 | HA6W | 59 | 027 | 59 | 105 | KN08FB | 1220 | YO2LEA | 59 | 105 | KN08FB | 210 | QSO OK |
| 260607 | 1241 | LZ2AB | 59 | 028 | 59 | 084 | KN22XS | 1241 | YO2LEA | 59 | 084 | KN22XS | 520 | QSO OK |
| 260607 | 1246 | LZ2JD | 59 | 029 | 59 | 024 | KN23TC | 1245 | YO2LEA | 5E | 024 | KN23TC | 356 | Received RST |
| 260607 | 1253 | YO3CCB | 59 | 030 | 59 | 032 | KN34CL | 1254 | YO2LEA | 59 | 032 | KN34CL | 402 | QSO OK |
| 260607 | 1302 | YO8WH | 59 | 031 | 59 | 004 | KN27TR | 1301 | YO2LEA | 59 | 004 | KN27TR | 318 | QSO OK |
| 260607 | 1317 | S59DEM | 59 | 032 | 59 | 012 | JN75DS | 1316 | YO2LEA | 59 | 012 | JN75DS | 443 | Sent serial # |
| 260607 | 1358 | S50C | 59 | 033 | 59 | 008 | JN76JG | 544 | Robot QSO OK |
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO not in log
Unique