Category: Single
Band: 144
Locator: KN05OS
Claimed score: 9357 km
Final score: 7732 km
🗺 QSO Map| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260606 | 1435 | LZ2T | 59 | 001 | 59 | 011 | KN13RD | 1433 | YO2GL | 59 | 011 | KN13RD | 342 | QSO OK |
| 260606 | 1439 | YO5DND | 59 | 002 | 59 | 008 | KN17RQ | 1440 | YO2GL | 59 | 008 | KN17RQ | 274 | QSO OK |
| 260606 | 1442 | YO5OHB | 59 | 003 | 59 | 004 | KN17LQ | 1441 | YO2GL | 59 | 004 | KN17LQ | 252 | QSO OK |
| 260606 | 1444 | YO5BQQ | 59 | 004 | 59 | 011 | KN17KT | 1444 | YO2GL | 59 | 011 | KN17KT | 260 | QSO OK |
| 260606 | 1449 | YO3CCB | 59 | 005 | 59 | 007 | KN34CL | 1447 | YO2GL | 59 | 007 | KN34CL | 418 | QSO OK |
| 260606 | 1450 | Y07LBX | 59 | 006 | 59 | 008 | KN15PB | 0 | Unique | |||||
| 260606 | 1837 | S50L | 59 | 007 | 59 | 063 | JN75ES | 1838 | YO2GL | 59 | 063 | JN75ES | 530 | QSO OK |
| 260606 | 1840 | YO2BBT | 59 | 008 | 59 | 026 | KN05UK | 1841 | YO2GL | 59 | 026 | KN05UK | 54 | QSO OK |
| 260606 | 1845 | S51BW | 599 | 009 | 599 | 026 | JN76PK | 1845 | YO2GL | 599 | 026 | JN76PK | 462 | QSO OK |
| 260606 | 1850 | YO9AYN | 599 | 010 | 599 | 018 | KN24SW | 1850 | YO2GL | 599 | 018 | KN24SW | 351 | QSO OK |
| 260606 | 1854 | S53O | 599 | 011 | 599 | 033 | JN86AT | 1854 | YO2GL | 599 | 033 | JN86AT | 414 | QSO OK |
| 260606 | 1902 | S59P | 59 | 012 | 59 | 061 | JN86AO | 1903 | YO2GL | 59 | 061 | JN86AO | 409 | QSO OK |
| 260606 | 1915 | S50D | 59 | 013 | 59 | 055 | JN76RX | 1915 | YO2GL | 59 | 055 | JN75RX | 0 | Received Locator |
| 260606 | 1925 | HA6W | 599 | 014 | 599 | 075 | KN08FB | 1925 | YO2GL | 599 | 075 | KN08FB | 261 | QSO OK |
| 260607 | 0359 | LZ2QQ | 599 | 015 | 599 | 031 | KN23XT | 0359 | YO2GL | 599 | 031 | KN23XT | 434 | QSO OK |
| 260607 | 0410 | OM5CC | 599 | 016 | 599 | 035 | JN98LB | 0404 | YO2GL | 599 | 035 | JN98LB | 0 | Time difference |
| 260607 | 0412 | YU2M | 599 | 017 | 599 | 033 | KN04JR | 120 | Robot QSO OK | |||||
| 260607 | 0431 | YO3GCL | 599 | 018 | 599 | 019 | KN34CK | 0433 | YO2GL | 599 | 019 | KN34CK | 420 | QSO OK |
| 260607 | 0436 | LZ2FN | 599 | 019 | 599 | 031 | KN33AT | 0436 | YO2GL | 599 | 031 | KN33AT | 439 | QSO OK |
| 260607 | 0438 | LZ4PA | 599 | 020 | 599 | 042 | KN23QO | 0437 | YO2GL | 599 | 042 | KN23QO | 408 | QSO OK |
| 260607 | 0451 | LZ2AB | 599 | 021 | 599 | 063 | KN22XS | 0450 | YO2GL | 599 | 063 | KN22XS | 504 | QSO OK |
| 260607 | 0501 | LZ6R | 599 | 022 | 599 | 048 | KN33FF | 0501 | YO2GL | 599 | 048 | KN33FF | 503 | QSO OK |
| 260607 | 0622 | LZ2QA | 599 | 023 | 599 | 045 | KN43EK | 0 | QSO NOT IN LOG | |||||
| 260607 | 0631 | LZ7J | 59 | 024 | 59 | 022 | KN22HB | 0631 | YO2GL | 59 | 022 | KN22HB | 495 | QSO OK |
| 260607 | 0633 | LZ6Z | 59 | 025 | 59 | 049 | KN14HA | 0633 | YO2GL | 59 | 049 | KN14HA | 224 | QSO OK |
| 260607 | 0951 | HA2NP | 59 | 026 | 59 | 101 | JN97SG | 158 | Robot QSO serial # bad but locator good |
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO not in log
Unique