Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250607 | 1401 | UA6AX | 599 | 001 | 599 | 001 | KN95LB | 355 | Robot QSO OK | |||||
250607 | 1405 | RA6HLF | 599 | 002 | 599 | 004 | LN13CS | 628 | Robot QSO OK | |||||
250607 | 1407 | RZ6DD | 599 | 003 | 599 | 002 | LN04MX | 519 | Robot QSO OK | |||||
250607 | 1411 | UA6AH | 59 | 004 | 59 | 005 | KN94BR | 1650 | R6KW | 59 | 021 | KN94BR | 0 | Time difference |
250607 | 1415 | RT6A | 59 | 005 | 59 | 018 | KN95KM | 355 | Robot QSO OK | |||||
250607 | 1420 | RT7D | 59 | 006 | 59 | 007 | KN96CP | 355 | Robot QSO OK | |||||
250607 | 1423 | R7KAP | 59 | 007 | 59 | 004 | KN75LI | 72 | Robot QSO OK | |||||
250607 | 1433 | RC6AO | 599 | 008 | 599 | 014 | KN95BW | 313 | Robot QSO OK | |||||
250607 | 1436 | R6CJ | 59 | 009 | 59 | 014 | LN04GI | 485 | Robot QSO OK | |||||
250607 | 1503 | RW6HP | 599 | 010 | 599 | 006 | LN14KA | 0 | Unique | |||||
250607 | 1532 | R6DNV | 599 | 011 | 599 | 015 | KN95QB | 388 | Robot QSO OK | |||||
250607 | 1546 | R7AM | 599 | 012 | 599 | 017 | KN95MA | 362 | Robot QSO OK | |||||
250607 | 1600 | R6BT | 59 | 013 | 59 | 006 | KN94DU | 302 | Robot QSO OK | |||||
250607 | 1612 | RW6AON | 59 | 014 | 59 | 011 | KN95CI | 301 | Robot QSO OK | |||||
250607 | 1614 | RV6A | 59 | 015 | 59 | 019 | KN95OD | 0 | Unique | |||||
250607 | 1625 | RV6CU | 59 | 016 | 59 | 018 | KN95BD | 291 | Robot QSO OK | |||||
250607 | 1627 | RT7G | 59 | 017 | 59 | 023 | LN05WB | 585 | Robot QSO OK | |||||
250607 | 1630 | LZ2QA | 59 | 018 | 59 | 014 | KN43EK | 1630 | R6KW | 59 | 014 | KN43EK | 509 | QSO OK |
250607 | 1633 | LZ6R | 59 | 019 | 59 | 036 | KN33FF | 1632 | R6KW | 59 | 036 | KN33FF | 664 | QSO OK |
250607 | 1650 | UA6AH | 59 | 020 | 59 | 021 | KN94BR | 1650 | R6KW | 59 | 021 | KN94BR | 290 | QSO OK |
250607 | 1720 | R6BU | 59 | 021 | 59 | 019 | LN04AF | 448 | Robot QSO OK | |||||
250607 | 1722 | LZ5IY | 59 | 022 | 59 | 032 | KN22RR | 1702 | R6KW | 59 | 032 | KN22RR | 0 | Time difference |
250607 | 1723 | RA7C | 59 | 023 | 59 | 001 | KN94BN | 291 | Robot QSO OK | |||||
250607 | 1808 | YO3GCL | 59 | 024 | 59 | 010 | KN34CK | 1709 | R6KW | 59 | 010 | KN34CK | 0 | Time difference |
250607 | 1809 | YO3CCB | 59 | 025 | 59 | 023 | KN34CL | 1712 | R6KW | 59 | 023 | KN34CL | 0 | Time difference |
250607 | 1810 | YO3GNF | 59 | 026 | 59 | 012 | KN34AL | 1712 | R6KW | 59 | 012 | KN34AL | 0 | Time difference |
250607 | 1812 | YO3FWL | 59 | 027 | 59 | 012 | KN24XL | 1713 | R6KW | 59 | 012 | KN24XL | 0 | Time difference |
250607 | 1813 | YR3T | 59 | 028 | 59 | 023 | KN34CI | 1714 | R6KW | 59 | 023 | KN34CI | 0 | Time difference |
250607 | 1817 | LZ4JD | 59 | 029 | 59 | 027 | KN22PU | 1717 | R6KW | 59 | 027 | KN22PU | 0 | Time difference |
250607 | 1834 | LZ2BR | 59 | 030 | 59 | 089 | KN13RD | 0 | Unique | |||||
250607 | 1836 | LZ2GG | 59 | 031 | 59 | 009 | KN33WN | 543 | Robot QSO OK | |||||
250607 | 1848 | LZ4PA | 59 | 032 | 59 | 046 | KN23QO | 1849 | R6KW | 599 | 046 | KN23QO | 552 | Received RST |
250607 | 1900 | UC6K | 59 | 033 | 59 | 007 | KN85EC | 154 | Robot QSO OK | |||||
250607 | 2011 | LZ2AB | 59 | 034 | 59 | 068 | KN22XS | 2012 | R6KW | 59 | 068 | KN22XS | 719 | QSO OK |
250608 | 0727 | LZ2QQ | 599 | 035 | 599 | 037 | KN23XT | 0729 | R6KW | 599 | 037 | KN23XT | 685 | QSO OK |
250608 | 0730 | LZ1S | 59 | 036 | 59 | 015 | KN34EJ | 0731 | R6KW | 59 | 015 | KN43EJ | 0 | Received Locator |
250608 | 0735 | LZ2FN | 599 | 037 | 599 | 037 | KN33AT | 0736 | R6KW | 599 | 037 | KN33AT | 679 | QSO OK |
250608 | 0744 | LZ2T | 59 | 038 | 59 | 122 | KN13RD | 0745 | R6KW | 59 | 122 | KN13RD | 899 | QSO OK |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique