Category: Single
Band: 144
Locator: KN13OT
Claimed score: 7795 km
Final score: 7123 km
🗺 QSO Map| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260606 | 1401 | LZ2T | 59 | 001 | 59 | 001 | KN13RD | 1400 | LZ2ZY | 59 | 001 | KN13RD | 77 | QSO OK |
| 260606 | 1403 | LZ6Z | 59 | 002 | 59 | 001 | KN14HA | 1403 | LZ2ZY | 59 | 001 | KN14HA | 52 | QSO OK |
| 260606 | 1406 | YO7LDT | 59 | 003 | 59 | 002 | KN14WG | 1406 | LZ2ZY | 59 | 002 | KN14WG | 74 | QSO OK |
| 260606 | 1407 | YO7BKX | 59 | 004 | 59 | 002 | KN14TA | 1405 | LZ2ZY | 59 | 002 | KN14TA | 41 | QSO OK |
| 260606 | 1408 | LZ6G | 59 | 005 | 59 | 004 | KN22PV | 1408 | LZ2ZY | 59 | 004 | KN22PV | 197 | QSO OK |
| 260606 | 1419 | OM6ABF | 59 | 006 | 59 | 014 | JN99IA | 1419 | LZ2ZY | 59 | 014 | JN99IA | 674 | QSO OK |
| 260606 | 1424 | SX2IMA/P | 59 | 007 | 59 | 002 | KN10AN | 1424 | LZ2ZY | 59 | 002 | KN10AN | 374 | QSO OK |
| 260606 | 1431 | YU2M | 59 | 008 | 59 | 005 | KN04JR | 218 | Robot QSO OK | |||||
| 260606 | 1433 | YO5DND | 59 | 009 | 59 | 007 | KN17RQ | 1433 | LZ2ZY | 59 | 007 | KN17RQ | 431 | QSO OK |
| 260606 | 1436 | HA6W | 59 | 010 | 59 | 024 | KN08FB | 1436 | LZ2ZY | 59 | 024 | KN08FB | 518 | QSO OK |
| 260606 | 1439 | S50D | 59 | 011 | 59 | 019 | JN75RX | 1439 | LZ2ZY | 59 | 019 | JN75RX | 656 | QSO OK |
| 260606 | 1447 | LZ1FIA | 59 | 012 | 59 | 008 | KN12TM | 1445 | LZ2ZY | 59 | 008 | KN12TM | 148 | QSO OK |
| 260606 | 1448 | LZ4PA | 59 | 013 | 59 | 017 | KN23QO | 0 | QSO NOT IN LOG | |||||
| 260606 | 1455 | LZ1YDA | 59 | 014 | 59 | 004 | KN12SG | 1455 | LZ2ZY | 59 | 004 | KN12SG | 174 | QSO OK |
| 260606 | 1500 | YO7LBX | 59 | 015 | 59 | 009 | KN15PB | 1459 | LZ2ZY | 59 | 009 | KN15PB | 139 | QSO OK |
| 260606 | 1502 | YO5OHB | 59 | 016 | 59 | 010 | KN17LQ | 1501 | LZ2ZY | 59 | 010 | KN17LQ | 431 | QSO OK |
| 260606 | 1525 | YO5CEA | 59 | 017 | 59 | 009 | KN16UH | 0 | QSO NOT IN LOG | |||||
| 260606 | 1533 | S53O | 59 | 018 | 59 | 019 | JN86AT | 1532 | LZ2ZY | 59 | 019 | JN86AT | 652 | QSO OK |
| 260606 | 1536 | LZ5IY | 59 | 019 | 59 | 031 | KN22RR | 1536 | LZ2ZY | 59 | 031 | KN22RR | 219 | QSO OK |
| 260606 | 1538 | S50L | 59 | 020 | 59 | 037 | JN75ES | 1537 | LZ2ZY | 59 | 037 | JN75ES | 730 | QSO OK |
| 260606 | 1550 | YT3N | 59 | 021 | 59 | 011 | KN04LP | 1550 | LZ2ZY | 59 | 011 | KN04LP | 202 | QSO OK |
| 260606 | 1620 | T7/I4GHG | 59 | 022 | 59 | 054 | JN63FV | 647 | Robot QSO serial # bad but locator good | |||||
| 260606 | 1623 | LZ6R | 59 | 023 | 59 | 029 | KN33FF | 1624 | LZ2ZY | 59 | 029 | KN33FF | 270 | QSO OK |
| 260606 | 1626 | LZ4JD | 59 | 024 | 59 | 021 | KN22PU | 1626 | LZ2ZY | 59 | 021 | KN22PU | 199 | QSO OK |
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO not in log
Unique