Category: Checklog
Band: 144
Locator: KN43EK
Claimed score: 6473 km
Final score: 5434 km
🗺 QSO Map| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260606 | 1442 | LZ6Z | 599 | 001 | 599 | 011 | KN14HA | 1443 | LZ2QA | 599 | 011 | KN14HA | 0 | Sent Locator |
| 260606 | 1454 | LZ2AB | 59 | 002 | 59 | 021 | KN22XS | 1455 | LZ2QA | 59 | 021 | KN22XS | 210 | QSO OK |
| 260606 | 1458 | LZ7V | 59 | 003 | 59 | 006 | KN32ER | 1459 | LZ2QA | 59 | 006 | KN32ER | 181 | QSO OK |
| 260606 | 1459 | LZ1DPP | 59 | 004 | 59 | 006 | KN32ER | 1459 | LZ2QA | 59 | 006 | KN32ER | 181 | QSO OK |
| 260606 | 1502 | LZ5IY | 59 | 005 | 59 | 030 | KN22RR | 1502 | LZ2QA | 59 | 030 | KN22RR | 250 | QSO OK |
| 260606 | 1512 | LZ6R | 59 | 006 | 59 | 018 | KN33FF | 1511 | LZ2QA | 59 | 018 | KN33FF | 157 | QSO OK |
| 260606 | 1553 | LZ2T | 59 | 007 | 59 | 044 | KN13RD | 1553 | LZ2QA | 59 | 044 | KN13RD | 399 | QSO OK |
| 260606 | 1621 | LZ4PA | 599 | 008 | 599 | 032 | KN23QO | 1621 | LZ2QA | 599 | 032 | KN23QO | 243 | QSO OK |
| 260606 | 1625 | LZ2QQ | 599 | 009 | 599 | 023 | KN23XT | 1626 | LZ2QA | 599 | 023 | KN23XT | 199 | QSO OK |
| 260606 | 1647 | LZ1RA | 599 | 010 | 599 | 011 | KN12MP | 1932 | LZ2QA | 599 | 011 | KN12MP | 0 | Time difference |
| 260606 | 1652 | YO4AUL | 599 | 011 | 599 | 001 | KN44HE | 1652 | LZ2QA | 599 | 001 | KN44HE | 86 | QSO OK |
| 260606 | 1656 | HA6W | 599 | 012 | 599 | 069 | KN08FB | 1656 | LZ2QA | 599 | 069 | KN08FB | 801 | QSO OK |
| 260606 | 1923 | R6KW | 599 | 013 | 599 | 023 | KN74FT | 1923 | LZ2QA | 599 | 023 | KN74FT | 509 | QSO OK |
| 260607 | 0304 | LZ2FN | 599 | 014 | 599 | 030 | KN33AT | 0305 | LZ2QA | 599 | 030 | KN33AT | 193 | QSO OK |
| 260607 | 0404 | YO3GCL | 599 | 015 | 599 | 016 | KN34CK | 0403 | LZ2QA | 599 | 016 | KN34CK | 206 | QSO OK |
| 260607 | 0412 | YO4FYQ | 599 | 016 | 599 | 002 | KN44FD | 79 | Robot QSO OK | |||||
| 260607 | 0453 | YU2M | 599 | 017 | 599 | 036 | KN04JR | 623 | Robot QSO OK | |||||
| 260607 | 0439 | LZ1ZM | 599 | 018 | 599 | 004 | KN32QM | 0539 | LZ2QA | 599 | 004 | KN32QM | 0 | Time difference |
| 260607 | 0608 | LZ7J | 59 | 019 | 59 | 009 | KN22HB | 0607 | LZ2QA | 59 | 009 | KN22HB | 342 | QSO OK |
| 260607 | 0647 | LZ2JU | 599 | 020 | 599 | 008 | KN34NA | 0647 | LZ2QA | 599 | 008 | KN34NA | 120 | QSO OK |
| 260607 | 1055 | LZ1MC | 59 | 021 | 59 | 008 | KN32UP | 1055 | LZ2QA | 59 | 008 | KN32UP | 103 | QSO OK |
| 260607 | 1056 | LZ4JD | 59 | 022 | 59 | 048 | KN22PU | 1056 | LZ2QA | 59 | 048 | KN22PU | 259 | QSO OK |
| 260607 | 1117 | LZ1ZLI | 59 | 023 | 59 | 059 | KN23JB | 1116 | LZ2QA | 59 | 059 | KN23JB | 293 | QSO OK |
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO not in log
Unique