Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250607 | 1402 | LZ2GG | 599 | 001 | 599 | 001 | KN33WN | 43 | Robot QSO OK | |||||
250607 | 1414 | YO7BKX | 59 | 002 | 59 | 006 | KN14TA | 1414 | LZ2QA | 59 | 006 | KN14TA | 387 | QSO OK |
250607 | 1417 | LZ2DMX | 59 | 003 | 59 | 003 | KN33VD | 57 | Robot QSO OK | |||||
250607 | 1419 | LZ2T | 59 | 004 | 59 | 007 | KN13RD | 1419 | LZ2QA | 59 | 007 | KN13RD | 399 | QSO OK |
250607 | 1422 | LZ1S | 59 | 005 | 59 | 001 | KN43EJ | 1422 | LZ2QA | 59 | 001 | KN43EJ | 5 | QSO OK |
250607 | 1502 | LZ6R | 59 | 006 | 59 | 021 | KN33FF | 1502 | LZ2QA | 59 | 021 | KN33FF | 157 | QSO OK |
250607 | 1514 | LZ2ZD | 59 | 007 | 59 | 012 | KN23XU | 200 | Robot QSO OK | |||||
250607 | 1525 | LZ2AB | 59 | 008 | 59 | 041 | KN22XS | 1525 | LZ2QA | 59 | 041 | KN22XS | 210 | QSO OK |
250607 | 1534 | YO7LBX | 59 | 009 | 59 | 022 | KN15PB | 1534 | LZ2QA | 59 | 022 | KN15PB | 444 | QSO OK |
250607 | 1552 | LZ4JD | 59 | 010 | 59 | 018 | KN22PU | 1554 | LZ2QA | 59 | 018 | KN22PU | 259 | QSO OK |
250607 | 1555 | LZ1MC | 59 | 011 | 59 | 007 | KN22VQ | 226 | Robot QSO OK | |||||
250607 | 1605 | LZ1VVD | 59 | 012 | 59 | 021 | KN12SG | 415 | Robot QSO OK | |||||
250607 | 1611 | YO3GNF | 59 | 013 | 59 | 006 | KN34AL | 1611 | LZ2QA | 59 | 006 | KN34AL | 220 | QSO OK |
250607 | 1630 | R6KW | 59 | 014 | 59 | 018 | KN74FT | 1630 | LZ2QA | 59 | 018 | KN74FT | 509 | QSO OK |
250607 | 1652 | LZ5IY | 59 | 015 | 59 | 031 | KN22RR | 1652 | LZ2QA | 59 | 031 | KN22RR | 250 | QSO OK |
250607 | 1713 | LZ2BDS | 599 | 016 | 599 | 019 | KN14HA | 467 | Robot QSO OK | |||||
250607 | 1728 | YR3T | 59 | 017 | 59 | 025 | KN34CI | 1727 | LZ2QA | 59 | 025 | KN34CI | 201 | QSO OK |
250607 | 1751 | RA7C | 599 | 018 | 599 | 004 | KN94BN | 790 | Robot QSO OK | |||||
250607 | 1754 | LZ9U | 59 | 019 | 59 | 031 | KN21PU | 308 | Robot QSO OK | |||||
250607 | 1953 | YO3GJ | 59 | 020 | 59 | 019 | KN24UL | 1953 | LZ2QA | 59 | 019 | KN24UL | 243 | QSO OK |
250607 | 1959 | YO9AYN | 59 | 021 | 59 | 011 | KN24SW | 1959 | LZ2QA | 59 | 011 | KN24SW | 281 | QSO OK |
250607 | 2034 | LZ5GM | 599 | 022 | 599 | 002 | KN32RM | 126 | Robot QSO OK | |||||
250608 | 0306 | RT7D | 599 | 023 | 599 | 053 | KN96CP | 851 | Robot QSO OK | |||||
250608 | 0310 | RC6AO | 599 | 024 | 599 | 065 | KN95BW | 819 | Robot QSO OK | |||||
250608 | 0429 | LZ4PA | 599 | 025 | 599 | 059 | KN23QO | 0431 | LZ2QA | 599 | 059 | KN23QO | 243 | QSO OK |
250608 | 0432 | LZ2FN | 59 | 026 | 59 | 010 | KN33AT | 0432 | LZ2QA | 59 | 010 | KN33AT | 193 | QSO OK |
250608 | 0453 | LZ2ZY | 59 | 027 | 59 | 039 | KN13OT | 0453 | LZ2QA | 59 | 039 | KN13OT | 418 | QSO OK |
250608 | 0504 | YO3GCL | 59 | 028 | 59 | 045 | KN34CL | 0504 | LZ2QA | 59 | 045 | KN34CK | 0 | Received Locator |
250608 | 0507 | YO7KFA/P | 59 | 029 | 59 | 049 | KN15XG | 0509 | LZ2QA | 59 | 049 | KN15XG | 406 | QSO OK |
250608 | 0515 | LZ2BBB | 59 | 030 | 59 | 016 | KN21BX | 383 | Robot QSO OK | |||||
250608 | 0533 | LZ2JU | 59 | 031 | 59 | 012 | KN34NA | 0533 | LZ2QA | 59 | 012 | KN34NA | 120 | QSO OK |
250608 | 0540 | YO9CWY | 59 | 032 | 59 | 006 | KN35GC | 0538 | LZ2QA | 59 | 004 | KN35GC | 177 | Received serial # |
250608 | 0553 | LZ2XF | 59 | 033 | 59 | 011 | KN33CI | 175 | Robot QSO OK | |||||
250608 | 0657 | LZ1ZB | 599 | 034 | 599 | 005 | KN12QO | 417 | Robot QSO OK | |||||
250608 | 1000 | LZ7V | 59 | 035 | 59 | 032 | KN32DR | 187 | Robot QSO OK | |||||
250608 | 1014 | YO2LEA | 59 | 036 | 59 | 036 | KN06WK | 1013 | LZ2QA | 59 | 036 | KN06WK | 611 | QSO OK |
250608 | 1030 | YO2GL | 599 | 037 | 599 | 028 | KN05OS | 1031 | LZ2QA | 59 | 028 | KN05OS | 468 | Received RST |
250608 | 1107 | LZ1ZLI | 59 | 038 | 59 | 053 | KN23JB | 1106 | LZ2QA | 59 | 053 | KN23JB | 293 | QSO OK |
250608 | 1123 | LZ1OPM | 59 | 039 | 59 | 015 | KN22RR | 1121 | LZ2QA | 59 | 015 | KN22RR | 250 | QSO OK |
250608 | 1142 | SV2JAO | 59 | 040 | 59 | 051 | KN10DN | 596 | Robot QSO OK | |||||
250608 | 1157 | LZ6G | 59 | 041 | 59 | 053 | KN22PV | 257 | Robot QSO OK | |||||
250608 | 1231 | LZ1ZM | 599 | 042 | 599 | 001 | KN32QM | 130 | Robot QSO OK |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique