LZ2AB

Category: Single

Band: 144

Locator: KN22XS

Claimed score: 23747 km

Final score: 22355 km

🗺 QSO Map
Date Time Call TX RST TX Serial RX RST RX Serial RX WWL Opponent Time Opponent Call Opponent TX RST Opponent TX Serial Opponent TX WWL kms Reason
260606 1409 LZ4PA 59 001 59 003 KN23QO 1408 LZ2AB 59 003 KN23QO 104 QSO OK
260606 1410 YO3GJ 59 002 59 002 KN24UL 1410 LZ2AB 59 002 KN24UL 191 QSO OK
260606 1410 LZ7B 59 003 59 004 KN22GA 1410 LZ2AB 59 004 KN22GA 143 QSO OK
260606 1413 LZ2LH 59 004 59 002 KN23AQ 1413 LZ2AB 59 002 KN23AQ 186 QSO OK
260606 1413 YO7LDT 59 005 59 004 KN14WG 1413 LZ2AB 59 004 KN14WG 237 QSO OK
260606 1414 LZ6Z 59 006 59 004 KN14HA 1415 LZ2AB 59 004 KN14HA 303 QSO OK
260606 1414 LZ1BG 59 007 59 002 KN33EE 57 Robot QSO OK
260606 1415 YO3CCB 59 008 59 002 KN34CL 1415 LZ2AB 59 002 KN34CL 191 QSO OK
260606 1416 LZ2JD 59 009 59 002 KN23TC 1416 LZ2AB 59 002 KN23TC 46 QSO OK
260606 1416 LZ3SIK 59 010 59 003 KN22JA 1416 LZ2AB 59 003 KN22JA 127 QSO OK
260606 1417 LZ6G 59 011 59 005 KN22PV 1417 LZ2AB 59 005 KN22PV 56 QSO OK
260606 1418 YO7LBX 59 012 59 002 KN15PB 1417 LZ2AB 59 002 KN15PB 333 QSO OK
260606 1422 YU2M 59 013 59 002 KN04JR 469 Robot QSO OK
260606 1424 LZ2FN 59 014 59 003 KN33AT 1424 LZ2AB 59 003 KN33AT 116 QSO OK
260606 1425 LZ1IRQ 59 015 59 004 KN22FA 1425 LZ2AB 59 004 KN22FA 149 QSO OK
260606 1426 LZ5EO 59 016 59 003 KN21HO 1427 LZ2AB 59 003 KN21HO 170 QSO OK
260606 1427 LZ1WZM 59 017 59 003 KN21HO 1427 LZ2AB 59 003 KN21HO 170 QSO OK
260606 1436 HG6Z 59 018 59 023 JN97WV 1437 LZ2AB 59 023 JN97WV 742 QSO OK
260606 1447 HA6W 59 019 59 027 KN08FB 1447 LZ2AB 59 027 KN08FB 728 QSO OK
260606 1448 LZ2BC 59 020 59 004 KN23TB 1447 LZ2AB 59 004 KN23TB 42 QSO OK
260606 1455 LZ2QA 59 021 59 002 KN43EK 1454 LZ2AB 59 002 KN43EK 210 QSO OK
260606 1500 LZ7V 59 022 59 007 KN32ER 1500 LZ2AB 59 007 KN32ER 34 QSO OK
260606 1501 LZ1DPP 59 023 59 007 KN32ER 1500 LZ2AB 59 007 KN32ER 34 QSO OK
260606 1507 LZ5AE 59 024 59 013 KN22HF 1506 LZ2AB 59 013 KN22HF 125 QSO OK
260606 1507 LZ1KZ 59 025 59 008 KN22QO 1507 LZ2AB 59 008 KN22QO 51 QSO OK
260606 1508 LZ1VCT 59 026 59 003 KN22QQ 1509 LZ2AB 59 003 KN22QQ 49 QSO OK
260606 1509 YO6KNY 59 027 59 004 KN36BA 1509 LZ2AB 59 004 KN36BA 362 QSO OK
260606 1510 YO5OHB 59 028 59 011 KN17LQ 1509 LZ2AB 59 011 KN17LQ 595 QSO OK
260606 1511 LZ2JU 59 029 59 002 KN34NA 1511 LZ2AB 59 002 KN34NA 168 QSO OK
260606 1512 YO5KAD 59 030 59 007 KN17PJ 1511 LZ2AB 59 007 KN17PJ 555 QSO OK
260606 1513 LZ1DKZ 59 031 59 012 KN22QO 1513 LZ2AB 59 012 KN22QO 51 QSO OK
260606 1514 LZ4JD 59 032 59 010 KN22PU 1514 LZ2AB 59 010 KN22PU 55 QSO OK
260606 1516 YO5BQQ 59 033 59 016 KN17KT 1516 LZ2AB 59 016 KN17KT 610 QSO OK
260606 1517 LZ5N 59 034 59 012 KN22JA 1516 LZ2AB 59 012 KN22JA 127 QSO OK
260606 1520 S53O 59 035 59 016 JN86AT 1520 LZ2AB 59 016 JN86AT 902 QSO OK
260606 1523 LZ2QQ 59 036 59 020 KN23XT 1522 LZ2AB 59 020 KN23XT 116 QSO OK
260606 1523 LZ6R 59 037 59 019 KN33FF 1523 LZ2AB 59 019 KN33FF 65 QSO OK
260606 1537 SX2IMA/P 59 038 59 007 KN10AN 1536 LZ2AB 59 007 KN10AN 408 QSO OK
260606 1538 YR3T 59 039 59 003 KN34CI 1537 LZ2AB 59 003 KN34CI 177 QSO OK
260606 1541 LZ7E 599 040 599 010 KN22EE 1541 LZ2AB 599 010 KN22EE 145 QSO OK
260606 1542 LZ7Z 59 041 59 013 KN12TM 1543 LZ2AB 59 013 KN12TM 193 QSO OK
260606 1554 LZ2T 59 042 59 045 KN13RD 1554 LZ2AB 59 045 KN13RD 208 QSO OK
260606 1601 S50L 59 043 59 042 JN75ES 1600 LZ2AB 59 042 JN75ES 980 QSO OK
260606 1703 LZ1VL 59 044 59 005 KN21QP 1708 LZ2AB 59 005 KN21QP 134 QSO OK
260606 1704 YO7BM/P 59 045 59 001 KN24NT 1704 LZ2AB 59 001 KN24NT 237 QSO OK
260606 1711 S59P 59 046 59 054 JN86AO 1711 LZ2AB 59 054 JN86AO 892 QSO OK
260606 1739 S50D 59 047 59 044 JN76RX 1740 LZ2AB 59 044 JN75RX 0 Received Locator
260606 1743 YO9AYN 59 048 59 017 KN24SW 1742 LZ2AB 59 017 KN24SW 243 QSO OK
260606 1749 LZ1RA 59 049 59 012 KN12MP 1933 LZ2AB 59 012 KN12MP 0 Time difference
260606 1751 LZ4NV 59 050 59 004 KN13XL 1752 LZ2AB 59 004 KN13XL 181 QSO OK
260606 1752 YO5DND 59 051 59 025 KN17RQ 1752 LZ2AB 59 025 KN17RQ 581 QSO OK
260606 1752 LZ5O 59 052 59 007 KN22JA 1753 LZ2AB 59 007 KN22JA 127 QSO OK
260606 1753 LZ4UX 59 053 59 019 KN23TB 1753 LZ2AB 59 019 KN23TB 42 QSO OK
260606 1757 LZ5ZO 59 054 59 009 KN12UM 1757 LZ2AB 59 009 KN12UM 186 QSO OK
260606 1827 YO4AUL 599 055 599 003 KN44HE 1828 LZ2AB 599 003 KN44HE 267 QSO OK
260606 1830 LZ5W 59 056 59 001 KN22QO 1830 LZ2AB 59 001 KN22QO 51 QSO OK
260606 1849 HA1XY 59 057 59 019 JN86KT 1848 LZ2AB 59 019 JN86KT 846 QSO OK
260606 1850 YO2BBT 59 058 59 028 KN05UK 1851 LZ2AB 59 028 KN05UK 451 QSO OK
260606 1907 YO3GCL 59 059 59 003 KN34CK 1907 LZ2AB 59 003 KN34CK 186 QSO OK
260606 1912 LZ1KX 59 060 59 003 KN32DM 1911 LZ2AB 59 003 KN32DM 39 QSO OK
260607 0428 OM5CC 599 061 599 038 JN98LB 0426 LZ2AB 599 038 JN98LB 803 QSO OK
260607 0439 YO5CEA 599 062 599 013 KN16UH 0440 LZ2AB 59 013 KN16UH 324 Received RST
260607 0450 YO2GL 599 063 599 021 KN05OS 0451 LZ2AB 599 021 KN05OS 504 QSO OK
260607 0506 LZ1GE 59 064 59 008 KN22EE 0506 LZ2AB 599 008 KN22EE 109 Received RST
260607 0509 LZ1ZM 59 065 59 002 KN32QM 0509 LZ2AB 59 002 KN32QM 119 QSO OK
260607 0530 LZ5IY 599 066 599 046 KN22RR 0530 LZ2AB 599 046 KN22RR 41 QSO OK
260607 0533 LZ1UK 59 067 59 009 KN22HI 0533 LZ2AB 59 009 KN22HI 119 QSO OK
260607 0545 YO3DAX 59 068 59 011 KN25CD 0545 LZ2AB 59 011 KN25CD 299 QSO OK
260607 0546 LZ7J 59 069 59 001 KN22HB 0547 LZ2AB 59 001 KN22HB 135 QSO OK
260607 0633 LZ1FIA 59 070 59 029 KN12TM 0633 LZ2AB 59 023 KN12TM 145 Received serial #
260607 0643 LZ1ZLI 59 071 59 013 KN23JB 0642 LZ2AB 59 013 KN23JB 100 QSO OK
260607 0646 YO3JW 59 072 59 008 KN35FC 0646 LZ2AB 59 008 KN35FC 263 QSO OK
260607 0655 YO5EB 59 073 59 031 KN17VP 0655 LZ2AB 59 031 KN17VP 568 QSO OK
260607 0658 LZ1WF 599 074 599 004 KN22IB 0657 LZ2AB 599 004 KN22IB 129 QSO OK
260607 1046 HA2NP 59 075 59 012 JN97SG 710 Robot QSO OK
260607 1056 LZ3ARB 59 076 59 006 KN22VJ 1056 LZ2AB 59 005 KN22VJ 33 Received serial #
260607 1057 LZ1IQ 59 077 59 024 KN12PQ 1057 LZ2AB 59 024 KN12PQ 218 QSO OK
260607 1110 LZ1MC 599 078 599 009 KN32UP 1110 LZ2AB 599 009 KN32UP 144 QSO OK
260607 1138 LZ1VVD 59 079 59 028 KN12SG 1138 LZ2AB 59 028 KN12SG 206 QSO OK
260607 1141 LZ1AEW 59 080 59 037 KN12NS 231 Robot QSO OK
260607 1143 LZ2PAJ 59 081 59 038 KN12NS 1141 LZ2AB 59 038 KN12NS 231 QSO OK
260607 1147 LZ1U 59 082 59 044 KN12KP 1147 LZ2AB 59 044 KN12KP 252 QSO OK
260607 1231 OM1BM 599 083 599 009 JN88NC 909 Robot QSO OK
260607 1241 YO2LEA 59 084 59 028 KN06WK 1241 LZ2AB 59 028 KN06WK 520 QSO OK

Statistics

Valid QSOs

Invalid QSOs

QSO not in log

Unique