Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250607 | 1428 | YO3FWL | 59 | 001 | 59 | 001 | KN24XL | 1428 | YR3T | 59 | 001 | KN24XL | 24 | QSO OK |
250607 | 1429 | LZ1RT | 59 | 002 | 59 | 005 | KN22RR | 1429 | YR3T | 59 | 005 | KN22RR | 191 | QSO OK |
250607 | 1608 | YP2DX | 59 | 003 | 59 | 023 | KN05IS | 1608 | YR3T | 59 | 023 | KN05IS | 460 | QSO OK |
250607 | 1658 | LZ6R | 59 | 004 | 59 | 009 | KN33FF | 1658 | YR3T | 59 | 009 | KN33FF | 127 | QSO OK |
250607 | 1729 | LZ2QA | 59 | 005 | 59 | 005 | KN43EK | 1729 | YR3T | 59 | 005 | KN43EK | 201 | QSO OK |
250607 | 1734 | R6KW | 59 | 006 | 59 | 010 | KN74FT | 1734 | YR3T | 59 | 010 | KN74FT | 656 | QSO OK |
250607 | 1741 | YO7CW | 59 | 007 | 59 | 005 | KN24KU | 1741 | YR3T | 59 | 005 | KN24KU | 119 | QSO OK |
250607 | 1913 | LZ2GG | 59 | 008 | 59 | 005 | KN33WN | 160 | Robot QSO OK | |||||
250607 | 1927 | YO3GNF | 59 | 009 | 59 | 003 | KN34AL | 1927 | YR3T | 59 | 003 | KN34AL | 19 | QSO OK |
250608 | 0709 | YO9CWY | 59 | 010 | 59 | 003 | KN35GC | 0709 | YR3T | 59 | 003 | KN35GC | 87 | QSO OK |
250608 | 0710 | LZ2T | 59 | 011 | 59 | 050 | KN13RD | 0710 | YR3T | 59 | 050 | KN13RD | 259 | QSO OK |
250608 | 0751 | LZ6G | 59 | 012 | 59 | 006 | KN22PV | 178 | Robot QSO OK | |||||
250608 | 0846 | YO9DBP | 59 | 013 | 59 | 003 | KN24QX | 0845 | YR3T | 59 | 003 | KN24QX | 96 | QSO OK |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique