Category: Single
Band: 1296
Locator: KN05XR
Claimed score: 4832 km
Final score: 3146 km
🗺 QSO Map| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260607 | 0652 | YP2DX | 59 | 001 | 59 | 047 | KN05IS | 0653 | YO2YA | 59 | 047 | KN05IS | 97 | QSO OK |
| 260607 | 0712 | HA5UA | 59 | 002 | 59 | 064 | JN97UM | 0713 | YO2YA | 59 | 64 | JN97UM | 0 | Sent Locator |
| 260607 | 0715 | 9A0V | 59 | 003 | 59 | 048 | JN95PE | 0715 | YO2YA | 59 | 0048 | JN95PE | 217 | QSO OK |
| 260607 | 0718 | HG7F | 59 | 004 | 59 | 062 | JN97KR | 0720 | YO2YA | 59 | 62 | JN97KR | 0 | Sent Locator |
| 260607 | 0750 | OM5AW | 59 | 005 | 59 | 087 | JN98AH | 0751 | YO2YA | 59 | 087 | JN98AH | 413 | QSO OK |
| 260607 | 0756 | LZ1RT | 59 | 006 | 59 | 011 | KN22RR | 0756 | YO2YA | 59 | 011 | KN22RR | 435 | QSO OK |
| 260607 | 0803 | LZ2T | 59 | 007 | 59 | 025 | KN13RD | 0803 | YO2YA | 59 | 025 | KN13RD | 311 | QSO OK |
| 260607 | 0812 | LZ2AB | 59 | 008 | 59 | 021 | KN22XS | 0812 | YO2YA | 59 | 021 | KN22XS | 0 | Sent Locator |
| 260607 | 0814 | 9A4R | 59 | 009 | 59 | 053 | JN95MM | 0 | Unique | |||||
| 260607 | 0823 | OE3JPC | 59 | 010 | 59 | 073 | JN87EW | 0823 | YO2YA | 59 | 073 | JN87EW | 491 | QSO OK |
| 260607 | 0826 | HA6W | 59 | 011 | 59 | 050 | KN08FB | 0842 | YO2YA | 599 | 050 | KN08FB | 0 | Time difference |
| 260607 | 0851 | YO3GJ | 59 | 012 | 59 | 006 | KN24UL | 0851 | YO2YA | 59 | 006 | KN24UL | 326 | QSO OK |
| 260607 | 0916 | S59P | 59 | 013 | 59 | 069 | JN86AO | 0916 | YO2YA | 59 | 069 | JN86AO | 466 | QSO OK |
| 260607 | 1014 | OE3XSM | 59 | 014 | 59 | 094 | JN77XX | 1015 | YO2YA | 59 | 054 | JN77XX | 390 | Received serial # |
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO not in log
Unique