Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250607 | 1425 | RC6AO | 599 | 001 | 599 | 002 | KN95BW | 313 | Robot QSO OK | |||||
250607 | 1446 | UA6LYV | 59 | 002 | 59 | 006 | KN97LE | 0 | Unique | |||||
250607 | 1526 | UA6AH | 599 | 003 | 599 | 001 | KN94BR | 1527 | R6KW | 599 | 001 | KN94BR | 290 | QSO OK |
250607 | 1617 | RA6HLF | 599 | 004 | 599 | 011 | LN13CS | 0 | Unique | |||||
250607 | 1631 | RX6A | 599 | 005 | 599 | 011 | KN95OD | 0 | Unique | |||||
250607 | 1639 | LZ2QA | 599 | 006 | 599 | 003 | KN43EK | 1639 | R6KW | 599 | 003 | KN43EK | 509 | QSO OK |
250607 | 1640 | LZ6R | 599 | 007 | 599 | 008 | KN33FF | 1640 | R6KW | 599 | 008 | KN33FF | 664 | QSO OK |
250607 | 1727 | LZ1RT | 599 | 008 | 599 | 011 | KN22RR | 1727 | R6KW | 599 | 011 | KN22RR | 759 | QSO OK |
250607 | 1733 | LZ2T | 599 | 009 | 599 | 022 | KN13RD | 1732 | R6KW | 599 | 022 | KN13RD | 899 | QSO OK |
250607 | 1734 | YR3T | 59 | 010 | 59 | 006 | KN34CI | 1734 | R6KW | 59 | 006 | KN34CI | 656 | QSO OK |
250607 | 1753 | YO3FWL | 59 | 011 | 59 | 008 | KN24XL | 1753 | R6KW | 59 | 008 | KN24XL | 674 | QSO OK |
250607 | 1804 | LZ5IY | 599 | 012 | 599 | 001 | KN22RR | 0 | Unique | |||||
250607 | 1830 | LZ2GG | 599 | 013 | 599 | 002 | KN33WN | 543 | Robot QSO OK | |||||
250607 | 1859 | RZ6DD | 599 | 014 | 599 | 011 | LN04MX | 519 | Robot QSO OK | |||||
250607 | 1910 | R7KAP | 59 | 015 | 59 | 003 | KN75LI | 0 | Unique | |||||
250607 | 2059 | YO3DAX/P | 599 | 016 | 599 | 013 | KN15XG | 2059 | R6KW | 599 | 013 | KN15XG | 827 | QSO OK |
250607 | 2101 | YO7KFA/P | 599 | 017 | 599 | 013 | KN15XG | 2101 | R6KW | 599 | 013 | KN15XG | 827 | QSO OK |
250608 | 0444 | R6CJ | 599 | 018 | 599 | 022 | LN04GI | 485 | Robot QSO OK | |||||
250608 | 0503 | R6BU | 599 | 019 | 599 | 014 | LN04AF | 448 | Robot QSO OK |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique