OK2BMU

Category: Exchanged_logs

Band: 1296

Locator: JN99CT

Claimed score: 9470 km

Final score: 9145 km

🗺 QSO Map
Date Time Call TX RST TX Serial RX RST RX Serial RX WWL Opponent Time Opponent Call Opponent TX RST Opponent TX Serial Opponent TX WWL kms Reason
260606 1402 OM6A 59 1 59 5 JN99JC 1402 OK2BMU 59 5 JN99JC 89 QSO OK
260606 1407 OL7Q 59 2 59 2 JN99EQ 1407 OK2BMU 59 002 JN99EQ 18 QSO OK
260606 1409 OM3RRC 59 3 59 5 JN99EH 1409 OK2BMU 59 5 JN99EH 57 QSO OK
260606 1419 OK2C 59 4 59 4 JN99AJ 1419 OK2BMU 59 4 JN99AJ 48 QSO OK
260606 1426 OM3CQF 59 5 59 9 JN88RT 1426 OK2BMU 59 009 JN88RT 124 QSO OK
260606 1546 OK1KPA 59 6 59 15 JN79US 1546 OK2BMU 59 15 JN79US 180 QSO OK
260606 1549 OK1PGS 599 7 599 19 JN69RS 1549 OK2BMU 599 019 JN69RS 341 QSO OK
260606 1625 OM2RC 599 8 599 5 JN88OL 1625 OK2BMU 599 5 JN88OL 165 QSO OK
260606 1635 OK2PKD 599 9 599 7 JN99BL 1636 OK2BMU 599 7 JN99BL 38 QSO OK
260606 1650 OE3JPC 599 10 599 31 JN87EW 1649 OK2BMU 599 031 JN87EW 248 QSO OK
260606 1651 OK2VPX 59 11 59 8 JN89NP 1651 OK2BMU 59 008 JN89NP 80 QSO OK
260606 1703 OK2R 599 12 599 22 JN89JM 1703 OK2BMU 599 22 JN89JM 107 QSO OK
260606 1712 OK2PZA 59 13 59 4 JN99CS 5 Robot QSO OK
260607 0809 OM3KII 599 14 599 95 JN88UU 0809 OK2BMU 599 095 JN88UU 113 QSO OK
260607 0833 OK2KYZ 599 15 599 78 JO80NB 0833 OK2BMU 599 78 JO80NB 82 QSO OK
260607 0839 HA1AG 599 16 599 58 JN87TO 0842 OK2BMU 599 058 JN87TO 249 QSO OK
260607 0855 9A0V 599 17 599 50 JN95PE 0856 OK2BMU 599 0050 JN95PE 521 QSO OK
260607 0910 OK2M 599 18 599 94 JN69UN 0 QSO NOT IN LOG
260607 0921 9A2SB 599 19 599 38 JN95GM 478 Robot QSO OK
260607 0934 9A5R 599 20 599 56 JN95MM 0934 OK2BMU 599 56 JN95MM 481 QSO OK
260607 0944 OK2A 599 21 599 168 JO60JJ 0944 OK2BMU 599 168 JO60JJ 392 QSO OK
260607 0949 OM3RBS 599 22 599 49 JN98KJ 0949 OK2BMU 599 49 JN98KJ 165 QSO OK
260607 0954 HA6W 59 23 59 53 KN08FB 0954 OK2BMU 59 053 KN08FB 255 QSO OK
260607 0957 HA5UA 599 24 599 71 JN97UM 0957 OK2BMU 599 71 JN97UM 278 QSO OK
260607 1009 SQ5N 599 25 599 34 KO02LH 1008 OK2BMU 599 34 KO02LH 338 QSO OK
260607 1017 S59DGO 599 26 599 82 JN75FO 1017 OK2BMU 599 82 JN75FO 546 QSO OK
260607 1021 HG7F 599 27 599 76 JN97KR 1021 OK2BMU 599 76 JN97KR 237 QSO OK
260607 1026 DM5D 599 28 599 126 JO61OC 1026 OK2BMU 599 126 JO61OC 382 QSO OK
260607 1036 SP9SOO 59 29 59 13 JN99OV 1036 OK2BMU 59 013 JN99OV 72 QSO OK
260607 1054 OE3XSM 59 30 59 57 JN77XX 1054 OK2BMU 59 057 JN77XX 262 QSO OK
260607 1111 OK1DQT 599 31 599 57 JN79IX 252 Robot QSO OK
260607 1117 YP2DX 599 32 599 57 KN05IS 1117 OK2BMU 599 057 KN05IS 487 QSO OK
260607 1140 OK2BPN 599 33 599 25 JN89UF 1140 OK2BMU 599 025 JN89UF 74 QSO OK
260607 1147 OK4DJ 599 34 599 48 JN79UG 1146 OK2BMU 599 048 JN79UG 190 QSO OK
260607 1209 S50C 599 35 599 65 JN76JG 1208 OK2BMU 599 065 JN76JG 469 QSO OK
260607 1220 SP7VVB 599 36 599 25 JO91VQ 1220 OK2BMU 599 25 JO91VQ 236 QSO OK
260607 1229 OM5CM 599 37 599 41 JN98DF 1228 OK2BMU 599 041 JN98DF 176 QSO OK
260607 1234 OM5AW 599 38 599 107 JN98AH 1234 OK2BMU 599 107 JN98AH 167 QSO OK
260607 1257 OK5Y 599 39 599 75 JN79FV 1258 OK2BMU 599 075 JN79FV 269 QSO OK
260607 1304 DK0NA 599 40 599 171 JO50TI 1304 OK2BMU 599 171 JO50TI 474 QSO OK

Statistics

Valid QSOs

Invalid QSOs

QSO not in log

Unique